Seuracup I Vakka-lohko
Seuracup I, Vakka-lohko
Mynämäen Urheilukeskus
4.7.2017
TULOKSET
Seuracup-pisteet: Laitilan Jyske 11069, Vehmaan Kiisto 7485, Maskun Kataja 7342, Uudenkaupungin Kenttäkarhut 7290, Kalannin Vankka 6718, Yläneen Kiri 6661, Mynämäen Isku 1865, Nousiaisten Susi 1566, Mietoisten Maununpojat 269, Taivassalon Tahti 182
Merkki-Mitalicupin pisteet: Laitilan Jyske 6862, Kalannin Vankka 6112, Uudenkaupungin Kenttäkarhut 5588, Vehmaan Kiisto 5132, Maskun Kataja 4336, Yläneen Kiri 3376, Mynämäen Isku 1195, Nousiaisten Susi 715, Taivassalon Tahti 317, Mietoisten Maununpojat 269
Miehet
M17 200 m
Tuuli: 0.7
1 Waltteri Heinonen LaitJy 22.1.00 25,08 SB
2 Väinö Laivo KalVa 30.8.01 26,23 PB
3 Wilho Mäkelä VehmKi 17.3.01 27,03 PB
4 Lauri Joukas YlänKi 2.4.01 27,40 PB
M17 Kolmiloikka/TJ
1 Olli Glorioso MaskKa 21.1.02 9,83 nwnd
9,83 SB X X X
M17 Kuula/SP
1 Romi Huunonen LaitJy 31.5.01 10,55 PB
10,46 PB 9,49 10,55 PB 10,21
2 Frans Isolauri VehmKi 22.2.00 9,48 PB
8,87 SB 8,74 8,96 SB 9,48 PB
3 Väinö Päivärinta YlänKi 15.9.00 7,28 SB
6,90 SB 6,92 SB 7,28 SB 7,00
P15 100 m
Tuuli: 1.2
1 Ilmari Vuorela LaitJy 13.9.02 12,51 PB
2 Rami Eura NousSu 2.8.03 12,60
3 Rasmus Haavisto MaskKa 3.2.03 12,76 PB
4 Luka Pietilä VehmKI 9.5.03 13,70 PB
5 Mikko Mäkilä YlänKi 21.2.03 13,89 PB
6 Aamos Nikula UudKK 7.1.03 13,89 PB
P15 2000 m
1 Jere Seppänen KalVa 3.4.02 6.57,75
2 Joona Rasi MaskKa 1.3.03 7.07,02
3 Joonas Vainio LaitJy 9.2.02 7.40,31 SB
4 Weeti Mäkelä VehmKi 8.23,55 PB
P15 Seiväs/PV
1 Aleksi Leivo MaskKa 21.7.02 2,50 PB
2,20/1 2,30/1 2,40/1 =SB 2,50/1 PB 2,60/XXX
2 Elias Tuomisto YlänKi 16.1.02 2,50 PB
2,00/1 SB 2,10/1 SB 2,20/1 SB 2,30/1 =PB 2,40/1 PB 2,50/-XO 2,60/XXX
3 Tommi Lehtonen UudKK 26.2.03 2,30 PB
2,00/1 PB 2,10/1 PB 2,20/1 PB 2,30/1 PB 2,40/XXX
Jesse Virtanen LaitJy 1.11.03 NH
2,10/XXX
P15 Kuula/SP
1 Miika Lahtonen MynämI 8.6.03 13,45
13,19 13,45 X X
2 Veikko Teinilä YlänKi 19.9.02 8,50 PB
8,50 PB 8,50 =PB 7,71 8,17
3 Mio Hyvönen UudKK 19.6.03 8,45 PB
7,76 PB 8,45 PB X 7,30
4 Juho Haapala MaskKa 4.3.02 7,80 PB
7,80 PB 7,06 6,32 6,60
5 Matias Sjöroos LaitJy 29.5.03 5,19 PB
X 5,05 PB 5,19 PB X
P15 4x100 m
1 MaskKa 50,40
Aleksi Leivo, Juho Haapala, Joona Rasi, Rasmus Haavisto
2 LaitJy 55,51
Matias Sjöroos, Joonas Vainio, Jesse Virtanen, Ilmari Vuorela
3 UudKK 55,82
Casper Nikkanen, Aamos Nikula, Mio Hyvönen, Tommi Lehtonen
P13 60 m
Tuuli: 1.3
1 Oskari Salmelainen MaskKa 31.8.05 8,63 PB
2 Akseli Hyytiä LaitJy 11.4.04 8,68 PB
3 Konsta Puottula MaskKa 9.12.05 9,56 SB
4 Remi Holvitie KalVa 23.7.04 9,60 PB
5 Matias Fagerström VehmKi 1.6.05 9,78 PB
6 Saku Järvinen UudKK 11.10.05 9,99 PB
P13 1000 m
1 Jussi Ankelo KalVa 19.3.05 3.11,35 PB
2 Niklas Antola LaitJy 20.3.04 3.17,05 SB
3 Akseli Arvonen UudKK 22.1.04 3.29,62 PB
4 Jaakko Kuoppa MaskKa 4.5.04 3.34,42 PB
5 Väinö Vähä-Kouvola VehmKi 25.9.04 3.55,16 PB
6 Eetu Salmi YlänKi 24.8.05 4.09,22 PB
P13 Korkeus/HJ
1 Daniel Vuoristo VehmKi 16.4.04 1,51 PB
1,30/1 1,35/1 1,40/1 1,43/1 1,51/3 PB 1,54/XXX
2 Jonne Leino MaskKa 12.2.05 1,30 PB
1,15/1 SB 1,20/1 SB 1,25/1 SB 1,30/1 PB 1,35/XXX
3 Lauri Saarinen KalVa 19.3.04 1,25 PB
1,15/1 1,20/1 =PB 1,25/2 PB 1,30/XXX
4 Viljami Arvonen UudKK 2.2.05 1,20
1,10/1 1,15/1 1,20/1 1,25/XXX
5 Max Hyttilä LaitJy 24.11.05 1,15
1,05/1 1,10/1 1,15/2 1,20/XXX
6 Artturi Kotilainen MaskKa 29.6.05 1,10 PB
0,90/1 PB 0,95/1 PB 1,00/1 PB 1,05/1 PB 1,10/1 PB 1,15/XXX
P13 Keihäs/JT
1 Otto Hiivola KalVa 28.7.04 43,94 PB
42,83 PB 43,50 PB 35,44 43,94 PB
2 Justus Lukkala LaitJy 19.8.04 35,73 SB
35,73 SB 32,11 31,16 34,72
3 Eemil Isolauri VehmKi 13.3.04 26,70 SB
26,70 SB 26,39 X X
4 Oliver Rosenqvist MaskKa 20.5.05 25,80
21,54 25,80 X X
5 Mauno Palola UudKK 9.4.04 24,85 PB
21,50 PB 21,94 PB 24,85 PB 24,19
6 Santeri Pettinen YlänKi 7.12.05 16,28 PB
14,57 PB 16,28 PB 11,31 13,51
P13 4x100 m
1 VehmKi 57,28
Matias Fagerström, Väinö Vähä-Kouvola, Eemil Isolauri, Daniel Vuoristo
2 LaitJy 57,61
Justus Lukkala, Niklas Antola, Max Hyttilä, Akseli Hyytiä
3 MaskKa 59,18
Konsta Puottula, Jaakko Kuoppa, Oliver Rosenqvist, Oskari Salmelainen
4 KalVa 60,25
Lauri Saarinen, Remi Holvitie, Jussi Ankelo, Otto Hiivola
5 UudKK 60,90
Akseli Arvonen, Mauno Palola, Saku Järvinen, Viljami Arvonen
P11 60 m
Tuuli: 0.0
1 Konsta Reunanen YlänKi 3.7.06 9,56 PB
2 Jyri Holvitie KalVa 31.7.06 9,84 PB
3 Elias Hyytiä LaitJy 13.8.07 10,07 PB
4 Valtteri Olli MynämI 3.6.06 10,65 PB
5 Henrik Perkiö VehmKi 10,90 PB
6 Mikkoville Suominen MaskKa 10.2.06 11,78 PB
7 Eino Marela VehmKi 12,64 PB
P11 1000 m
1 Julius Lukkala LaitJy 15.10.07 3.42,96 SB
2 Rasmus Nikkanen UudKK 19.5.06 3.55,85 PB
3 Weikko Mäkelä VehmKi 18.5.06 3.59,42 SB
4 Jesperi Sjöberg KalVa 30.5.07 4.14,41 SB
P11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Kustaa Salmela KalVa 30.3.07 3,90
3,51 3,49 3,55 3,90
2 Kasper Antola LaitJy 19.3.06 3,54
3,08 X 3,42 3,54
3 Aaro Päivärinta TaivTa 13.7.06 3,43 PB
3,31 PB 3,31 =PB 3,27 3,43 PB
4 Oliver Sainio MynämI 28.11.07 3,40
3,06 3,35 3,25 3,40
5 Julius Anttila TaivTa 1.1.06 3,38 PB
3,38 PB 2,92 3,12 2,93
6 Ami Hyvönen UudKK 25.11.07 3,34 PB
3,01 3,04 3,34 PB 3,08
7 Eero Marela VehmKi 3,09 PB
2,86 PB 2,89 PB 3,09 PB
8 Oskari Lievonen MaskKa 21.6.07 3,03 PB
2,95 PB 2,82 3,03 PB 2,96
9 Aatu Ränni VehmKi 2,86 PB
2,86 PB X X 2,78
P11 Kiekko/DT
1 Joni Seppänen KalVa 10.1.06 24,48 SB
X 24,48 SB X X
2 Valtteri Valtonen LaitJy 10.3.06 19,42 PB
19,42 PB 15,94 19,11 15,70
3 Arttu Mäkinen MaskKa 22.8.06 16,85 PB
16,38 PB 16,85 PB 14,60 15,57
4 Joonas Heinonen UudKK 10.7.08 16,57 PB
X 16,57 PB X 15,59
5 Benjamin Vuoristo VehmKi 24.3.07 15,19 PB
12,33 SB 15,19 PB X X
6 Kalle Eskola YlänKi 14.11.07 14,20
14,20 12,33 13,65 X
P11 4x 50 m
1 KalVa 31,35
Jyri Holvitie, Joni Seppänen, Kustaa Salmela, Jesperi Sjöberg
2 LaitJy 31,91
Julius Lukkala, Elias Hyytiä, Kasper Antola, Valtteri Valtonen
3 VehmKi 34,26
Henrik Perkiö, Benjamin Vuoristo, Weikko Mäkelä, Aatu Ränni
P9 1000 m
1 Kristian Henttula KalVa 8.2.08 3.41,50 PB
2 Arttu Maanpää YlänKi 4.10.08 3.53,15 SB
3 Anton Laine MaskKa 7.4.08 3.59,42 PB
4 Onni Salminen LaitJy 6.2.08 4.04,25 PB
5 Elias Vuola KalVa 26.6.08 4.06,96 PB
6 Samu Leinonen NousSu 12.6.08 4.09,31 PB
7 Paavo Kalpi VehmKi 5.9.08 4.10,03 PB
8 Gabriel Raitanen UudKK 28.12.09 4.19,32 PB
9 Tuomas Suopajärvi MaskKa 3.4.09 4.21,32 PB
10 Lassi Venäläinen NousSu 30.8.08 4.28,03 PB
11 Joonas Sjöroos NousSu 26.12.09 4.31,46 PB
12 Onni Niemi MynämI 11.1.09 5.00,60 PB
P9 Korkeus/HJ
1 Samu Jokila KalVa 24.3.08 1,14 PB
0,90/1 PB 0,95/1 PB 0,98/1 PB 1,01/1 PB 1,06/1 PB 1,11/2 PB 1,14/2 PB 1,17/XXX
2 Eemi Marttila MaskKa 18.5.09 0,98 PB
0,80/1 PB 0,85/1 PB 0,90/1 PB 0,95/1 PB 0,98/2 PB 1,01/XXX
3 Niilo Lännistö VehmKi 26.6.08 0,95 PB
0,80/1 SB 0,85/1 SB 0,90/1 PB 0,95/2 PB 0,98/XXX
P9 Kuula/SP
1 Oskari Karvonen MynämI 1.7.08 7,54
7,54 7,46 7,53 X
2 Eelis Eskola NousSu 31.7.08 6,09 PB
X 6,09 PB 5,96 5,50
3 Veikka Kulju YlänKi 18.6.08 5,83 PB
5,82 PB 5,78 5,83 PB 5,49
4 Frans Heinonen UudKK 22.6.09 5,61 PB
5,61 PB 4,56 5,25 4,97
5 Oskari Olli MynämI 8.7.08 5,60 PB
5,38 PB 4,80 5,60 PB 4,50
6 Oskari Metsärinta LaitJy 28.3.08 5,35 PB
5,35 PB 4,47 4,27 4,76
7 Alvar Aaltoseppä MynämI 25.9.08 5,31 PB
5,10 5,31 PB 4,77 5,14
8 Veeti Laine KalVa 15.4.09 5,26 PB
4,74 4,78 5,26 PB 4,64
9 Veikko Vähä-Kouvola VehmKi 16.10.08 5,20 PB
5,07 X 4,72 5,20 PB
10 Juuso Rasi MaskKa 18.5.08 4,83 PB
4,43 PB 4,52 PB 4,83 PB 4,39
11 Verneri Kotilainen MaskKa 14.2.08 4,68 PB
4,65 PB 4,62 4,50 4,68 PB
12 Sebastian Vuoristo VehmKi 7.2.09 4,64
4,46 4,64 4,48 3,71
13 Einari Vuorela LaitJy 2.8.09 3,89 PB
2,82 3,79 PB 3,77 3,89 PB
14 Niki Pietilä VehmKi 22.9.09 3,39 PB
3,34 PB 3,39 PB 3,07 3,02
P9 4x 50 m
1 KalVa 34,17
Kristian Henttula, Elias Vuola, Veeti Laine, Samu Jokila
2 LaitJy 34,29
Einari Vuorela, Onni Salminen, Oskari Metsärinta, Oskari Aaltonen
3 MaskKa 34,50
Juuso Rasi, Eemi Marttila, Anton Laine, Tuomas Suopajärvi
4 VehmKi 35,44
Niilo Lännistö, Veikko Vähä-Kouvola, Paavo Kalpi, Sebastian Vuoristo
5 NousSu 36,51
Eelis Eskola, Joonas Sjöroos, Lassi Venäläinen, Samu Leinonen
Naiset
N17 200 m
Tuuli: 1.4
1 Saara Kavander YlänKi 8.10.01 29,25 PB
2 Linnea Maikola KalVa 13.1.02 29,46 PB
3 Ida Grönroos LaitJy 20.1.02 30,08 PB
4 Eerika Laine VehmKi 22.12.01 32,45 PB
N17 Kolmiloikka/TJ
1 Jasmin Koivisto LaitJy 16.2.01 9,20 nwnd
9,20 PB 9,16 P 8,78
2 Anni Mäkilä YlänKi 24.9.01 8,88 nwnd
8,43 PB 8,46 PB 8,88 PB 8,46
N17 Kuula/SP
1 Elina Verainen NousSu 2.1.01 10,80
10,80 X X X
2 Fanny Perkkola LaitJy 5.11.00 9,52 SB
X 9,52 SB X X
3 Julia Huhtala YlänKi 23.7.00 8,96 SB
X 8,56 SB X 8,96 SB
4 Roosa Topi VehmKi 10.4.00 8,91 SB
8,50 8,31 8,45 8,91 SB
T15 100 m
Tuuli: 1.8
1 Anniina Salokannel MaskKa 13.4.04 13,92 PB
2 Ellen Blomqvist UudKK 6.1.02 14,01 PB
3 Ilona Hakoniemi VehmKi 14.12.03 14,12 PB
4 Saaga Järvinen UudKK 25.1.02 14,23 PB
5 Elli-Maria Lehtonen LaitJy 3.4.02 14,35
6 Laura Kavander YlänKi 1.9.03 15,11 PB
7 Venla Juvala LaitJy 26.2.04 15,50 PB
8 Linnea Ellä KalVa 1.6.03 15,76 PB
T15 2000 m
1 Elsa Ankelo KalVa 24.2.02 7.40,63 PB
2 Roosa-Maija Nieminen MynämI 27.2.03 7.47,69
3 Alice Reivo LaitJy 2.9.03 8.04,53
4 Venla Laine VehmKi 27.8.02 8.07,74 PB
5 Silja Goman NousSu 25.3.03 8.27,68
6 Olivia Helin MaskKa 8.2.03 9.03,39 PB
7 Ella Nyman YlänKi 9.39,95 PB
T15 Seiväs/PV
1 Suvi-Tuuli Salminen YlänKi 2.1.02 1,90 SB
1,60/1 SB 1,70/2 SB 1,80/1 SB 1,90/3 SB 2,00/XXX
2 Iida Siivonen UudKK 9.9.04 1,70 PB
1,60/1 PB 1,70/1 PB 1,80/XXX
T15 Kuula/SP
1 Vilma Virtanen LaitJy 6.6.02 10,03 PB
9,12 PB 10,03 PB 9,78 9,73
2 Iiris Kuusjärvi UudKK 7.9.02 8,87 SB
8,87 SB 8,44 X 8,47
3 Reetta Topi VehmKi 19.9.02 8,23 PB
8,23 PB 8,05 7,86 X
4 Viivi Mäkinen MaskKa 2.5.03 8,04
7,97 7,91 7,65 8,04
5 Sara Leino MaskKa 4.12.03 7,38 PB
6,66 PB 7,38 PB 7,10 7,31
6 Milla Salmi YlänKi 10.11.03 7,04 PB
6,51 PB 7,04 PB 6,34 X
7 Sanni Raitanen MynämI 11.10.03 5,49 PB
5,20 PB 5,27 PB 5,32 PB 5,49 PB
T15 4x100 m
1 UudKK 58,40
Iiris Kuusjärvi, Iida Siivonen, Ellen Blomqvist, Saaga Järvinen
2 LaitJy 59,22
Vilma Virtanen, Alice Reivo, Venla Juvala, Elli-Maria Lehtonen
3 MaskKa 60,90
Anniina Salokannel, Olivia Helin, Viivi Mäkinen, Sara Leino
4 YlänKi 62,98
Laura Kavander, Milla Salmi, Ella Nyman, Suvi-Tuuli Salminen
5 VehmKi 64,29
Ilona Hakoniemi, Venla Laine, Nea Piilinen, Reetta Topi
T13 60 m
Tuuli: 0.0
1 Lotta Metsärinta LaitJy 4.7.05 9,06 PB
2 Janette Jussila UudKK 16.7.04 9,09 PB
3 Aino Teinilä YlänKi 26.1.05 9,64 PB
4 Linda Ellä KalVa 14.1.05 10,19 SB
5 Wilma Mäkelä VehmKi 12.7.04 10,21 PB
6 Aino Saarinen KalVa 4.10.05 10,21 SB
T13 1000 m
1 Aino Karsila UudKK 21.2.05 3.25,46
2 Annika Laulumaa LaitJy 2.10.05 3.25,87
3 Ronja Niemi MietMP 30.1.04 3.36,40 PB
4 Emilia Ellä KalVa 4.11.06 3.39,81 SB
5 Nea Salonen VehmKi 17.7.05 3.41,83 SB
6 Milla Kavander YlänKi 24.4.05 4.10,43 SB
T13 Korkeus/HJ
1 Iida Pohjalainen UudKK 1,40 PB
1,15/1 1,20/1 1,25/1 1,30/1 1,35/1 1,40/3 PB 1,43/XXX
2 Henni Liimatta MaskKa 11.4.04 1,35
1,10/1 1,15/1 1,25/1 1,30/1 1,35/3 1,40/XXX
2 Verna Vuorela LaitJy 28.1.05 1,35
1,20/1 1,25/1 1,30/1 1,35/3 1,40/XXX
4 Jenina Luotonen LaitJy 21.4.04 1,25 PB
1,15/1 SB 1,20/1 SB 1,25/3 =PB 1,30/XXX
5 Miia Mäkilä YlänKi 8.7.05 1,15 PB
0,90/1 SB 0,95/1 SB 1,00/1 SB 1,05/1 SB 1,10/1 SB 1,15/1 PB 1,20/XXX
6 Mimosa Manner VehmKi 21.6.07 1,05
0,95/1 1,00/1 1,05/1 1,10/XXX
T13 Keihäs/JT
1 Mea Toivonen UudKK 18.1.05 32,61 PB
29,91 SB X 31,55 PB 32,61 PB
2 Carolina Grönroos LaitJy 1.4.04 28,89 PB
24,20 24,01 28,89 PB 24,36
3 Sofia Talvensaari KalVa 21.1.06 19,62
19,47 18,69 19,62 19,57
4 Viivi Virtanen LaitJy 11.8.05 19,18 PB
19,18 PB X 17,31 18,61
5 Anniina Sankari YlänKi 4.8.06 12,69 SB
12,40 SB 12,45 SB 12,17 12,69 SB
6 Nita Pietilä VehmKi 19.5.05 9,24 PB
8,45 PB 9,24 PB 7,14 9,16
T13 4x100 m
1 UudKK 57,31
Janette Jussila, Aino Karsila, Iida Pohjalainen, Mea Toivonen
2 LaitJy 57,33
Verna Vuorela, Lotta Metsärinta, Annika Laulumaa, Carolina Grönroos
3 YlänKi 65,72
Miia Mäkilä, Anniina Sankari, Milla Kavander, Aino Teinilä
4 KalVa 65,79
Emilia Ellä, Sofia Talvensaari, Aino Saarinen, Linda Ellä
5 VehmKi 67,11
Nea Salonen, Mimosa Manner, Wilma Mäkelä, Nita Pietilä
T11 60 m
1. erä
Tuuli: 0.1
1 Lumia Reivo LaitJy 4.2.07 9,86 PB
2 Rosita Henttula KalVa 17.12.06 9,97 PB
3 Nuppu Vuorela UudKK 28.7.06 10,50
4 Nette Liimatta MaskKa 2.10.07 10,73 PB
5 Aino Mäkilä YlänKi 21.5.07 11,02 PB
2. erä
Tuuli: 0.0
1 Henriikka Laine MaskKa 31.5.06 9,70 PB
2 Nelli Kilpi LaitJy 28.12.06 9,82 PB
3 Elvira Ekström VehmKi 9.8.06 10,07 PB
4 Lumi Venäläinen NousSu 2.1.06 10,23 PB
5 Caroliina Reini KalVa 16.6.07 10,59 PB
T11 1000 m
1 Ellen Myllymäki MaskKa 4.4.07 3.45,74
2 Karoliina Olli YlänKi 16.10.06 3.49,06
3 Vanessa Laulumaa LaitJy 12.2.07 3.53,53
4 Minttu Koski KalVa 15.9.06 3.56,98 SB
5 Nanna Kukkula KalVa 14.11.07 4.00,43
6 Lotta Uotila YlänKi 24.1.06 4.12,99 PB
7 Aada Lautanala VehmKi 24.6.06 4.20,71 PB
8 Liisa Palola UudKK 23.5.06 4.27,59 PB
9 Merilii Nikula UudKK 6.12.07 4.43,80 PB
T11 Pituus/LJ (1 m ponnistusalue/zone)
1 Viola Hintikka UudKK 21.5.06 3,75 PB
3,75 PB X 3,54 3,39
2 Aada Vuoriaho LaitJy 16.1.06 3,74
3,65 2,63 3,68 3,74
3 Eevi Palomäki YlänKi 10.9.07 3,53 PB
3,53 PB 3,10 3,13 3,22
4 Jasmi Harju VehmKi 25.6.06 3,42 PB
3,33 SB 3,42 PB 3,36 3,26
5 Venla Virtanen KalVa 9.12.06 3,35 PB
3,35 PB 3,23 3,21 3,28
6 Linnea Rekola MynämI 7.1.07 3,27
3,24 3,22 3,27 3,24
7 Vivian Ihanmäki LaitJy 27.7.07 3,03 PB
2,94 PB X 3,03 PB 2,86
8 Elisa Suopajärvi MaskKa 30.11.06 2,97 PB
2,91 PB 2,85 2,97 PB 2,85
9 Aada Arvonen UudKK 19.11.07 2,33 PB
1,99 PB 2,33 PB 2,32 2,22
T11 Kiekko/DT
1 Rania Toivonen UudKK 14.4.06 27,45
X 22,96 21,12 27,45
2 Elviira Tarvainen MaskKa 22.1.06 19,48
19,48 X X 14,53
3 Melissa Palmroth LaitJy 31.1.06 17,69 PB
X 11,62 SB 14,40 PB 17,69 PB
4 Anni Saarinen KalVa 17.2.07 13,85 PB
13,85 PB X 12,83 13,70
5 Saana Salmi YlänKi 26.9.07 13,33 PB
12,18 PB 13,33 PB 11,73 12,52
6 Elli Nurmi MynämI 19.2.07 12,90 SB
X 12,79 SB 12,90 SB 12,57
7 Kiia Ihanmäki LaitJy 8.7.06 12,88 PB
12,49 PB 12,88 PB X X
8 Ellen Lahtivuo VehmKi 2.2.07 12,59 PB
12,59 PB X X 10,82
T11 4x 50 m
1 LaitJy 31,48
Aada Vuoriaho, Melissa Palmroth, Lumia Reivo, Nelli Kilpi
2 UudKK 32,71
Merilii Nikula, Liisa Palola, Viola Hintikka, Rania Toivonen
3 MaskKa 33,85
Elisa Suopajärvi, Henriikka Laine, Ellen Myllymäki, Elviira Tarvainen
4 KalVa 34,14
Rosita Henttula, Anni Saarinen, Minttu Koski, Venla Virtanen
5 VehmKi 34,24
Ellen Lahtivuo, Aada Lautanala, Elvira Ekström, Jasmi Harju
6 YlänKi 34,72
Karoliina Olli, Lotta Uotila, Eevi Palomäki, Saana Salmi
T9 1000 m
1 Emma Helminen UudKK 27.2.08 4.06,00 PB
2 Armida Suomi VehmKi 18.3.08 4.13,89 SB
3 Anna Teinilä YlänKi 14.11.08 4.18,95 PB
4 Neela Ihanmäki LaitJy 30.5.10 4.30,02 PB
5 Tiia Mattila KalVa 5.5.08 4.37,84 PB
6 Mette Koski KalVa 20.1.10 4.38,39 PB
7 Nella Orelma MaskKa 11.11.09 4.44,71 PB
8 Viivi Berg MynämI 22.4.09 5.25,64 PB
T9 Korkeus/HJ
1 Elli Tättilä KalVa 8.5.08 1,07 PB
0,85/1 SB 0,90/1 SB 0,95/1 SB 0,98/1 SB 1,01/2 SB 1,04/3 PB 1,07/3 PB 1,10/XXX
2 Iida Lalla UudKK 21.5.08 1,04 PB
0,75/1 PB 0,80/1 PB 0,85/1 PB 0,90/1 PB 0,95/1 PB 0,98/2 PB 1,01/2 PB 1,04/2 PB 1,07/XXX
3 Milja Aaltonen VehmKi 1.5.08 0,95 PB
0,70/1 PB 0,75/1 PB 0,80/2 PB 0,85/1 PB 0,90/3 PB 0,95/1 PB 0,98/XXX
4 Sara Honkakangas LaitJy 12.3.09 0,95 PB
0,85/1 PB 0,90/2 PB 0,95/2 PB 0,98/XXX
5 Ilona Rekola YlänKi 16.4.08 0,95 PB
0,70/1 PB 0,75/1 PB 0,80/1 PB 0,85/1 PB 0,90/1 PB 0,95/3 PB 0,98/XXX
6 Nella Lahtonen MynämI 11.11.09 0,90 PB
0,75/1 PB 0,80/1 PB 0,85/1 PB 0,90/1 PB 0,95/XXX
7 Liisa Hämäläinen MynämI 2.9.09 0,85 PB
0,70/1 PB 0,75/1 PB 0,80/1 PB 0,85/3 PB 0,90/XXX
8 Alisa Hemmilä LaitJy 29.4.09 0,80 PB
0,70/1 PB 0,75/1 PB 0,80/1 PB 0,85/XXX
8 Wiola Mäkelä VehmKi 24.6.08 0,80 PB
0,70/1 PB 0,75/1 PB 0,80/1 PB 0,85/XXX
T9 Kuula/SP
1 Olivia Suutari UudKK 21.10.08 5,44
5,44 4,98 4,55 5,41
2 Venla Nummila LaitJy 31.1.09 4,82 PB
4,55 PB 4,82 PB 4,31 4,43
3 Isla Reivo LaitJy 18.8.08 4,79
4,60 4,68 4,31 4,79
4 Julia Mäntysalo LaitJy 4.5.08 4,62 PB
4,62 PB 4,06 4,56 4,39
5 Olivia Lievonen MaskKa 12.1.09 4,56 PB
4,14 PB 4,56 PB 4,40 4,50
6 Anna-Emilia Suominen LaitJy 16.8.09 4,51 PB
4,51 PB 4,40 3,81 4,03
7 Netta Virtanen KalVa 12.9.08 4,27 PB
4,22 PB 4,07 4,22 =PB 4,27 PB
8 Emma Laine UudKK 8.10.08 4,19 PB
3,99 PB 3,88 4,19 PB 3,86
9 Anni Uotila YlänKi 12.2.09 3,73 PB
3,53 PB X 3,65 PB 3,73 PB
10 Vilma Tuomi TaivTa 18.4.09 3,73 PB
3,73 PB X 3,08 2,81
11 Minea Manner VehmKi 5.10.09 3,59 PB
2,87 PB 3,49 PB 3,59 PB 3,39
12 Minttu Aaltonen VehmKi 13.7.09 3,31 PB
3,31 PB 2,87 3,07 3,09
13 Aino Hyytiä LaitJy 6.7.09 3,22
3,13 3,22 2,96 3,05
T9 4x 50 m
1 UudKK 34,86
Emma Laine, Iida Lalla, Olivia Suutari, Emma Helminen
2 LaitJy 35,41
Isla Reivo, Julia Mäntysalo, Alisa Hemmilä, Anna-Emilia Suominen
3 VehmKi 36,96
Armida Suomi, Minea Manner, Milja Aaltonen, Wiola Mäkelä
4 KalVa 38,45
Tiia Mattila, Elli Tättilä, Mette Koski, Netta Virtanen
5 LaitJy 38,70
Neela Ihanmäki, Sara Honkakangas, Aino Hyytiä, Venla Nummila