45. Kivistön lenkki 23.4.2017

45. Kivistön lenkki
Mynämäen urheilukeskus
23.4.2017

TULOKSET

P7 Tiejuoksu 400 m

  1. Nestori Haapanen                             NaantLöy          2.20,40
  2. Viljami Nieminen                        2010 MynämI            2.29,40
  3. Kasperi Olli                            2011 MynämI            2.32,40
  4. Rasmus Pihlajamäki                      2011 MynämI            2.48,50

P8 Tiejuoksu 400 m

  1. Eero Kaunisto                           2009 NaantLöy          1.48,10
  2. Oiva Kivilähde                          2009 NaantLöy          1.48,60
  3. Tomas Loponen                           2009 RaisKu            1.53,60
  4. Onni Niemi                              2009 MynämI            2.08,60
  5. Teemu Lanne                             2009 RaisKu            2.13,20
  6. Patrik Pihlajamäki                      2009 MynämI            2.39,00

P9 Tiejuoksu 1 km

  1. Lukas Brandt                            2008 NaantLöy          3.41,10
  2. Onni Kuusela                            2008 RaisKu            3.50,40
  3. Joona Auremaa                           2008 NaantLöy          3.53,00
  4. Valtteri Lammi                          2008 TuUL              3.57,30
  5. Oskar Saksa                                  MerimA            3.58,70
  6. Tatu Virtanen                           2008 LiedPa            4.00,50
  7. Viljami Launonen                        2008 NaantLöy          4.02,60
  8. Oskari Karvonen                         2008 MynämI            4.05,50
  9. Roope Kirjavainen                       2008 TuUL              4.07,30
 10. Leo Tegelberg                                NaantLöy          4.14,70
 11. Atte Virtanen                           2008 LiedPa            4.17,20
 12. Richard Lindqvist                       2009 TuUL              4.21,60
 13. Nikolas Lindén                          2008 LoimLei           4.25,60
 14. Rasmus Fagerström                       2009 TuUL              4.32,90
 15. Miro Varjonen                           2008 RaisKu            5.10,60
 16. Victory Agbontaen                       2008 RaisKu            7.57,70
     Lauri Tahkola                           2008 NaantLöy              DNS

P10 Tiejuoksu 1 km

  1. Jens-Aarne Kero                         2007 IFRaseb           3.43,70
  2. Kustaa Salmela                          2007 KalVa             3.46,60
  3. Niklas Tamminen                         2007 TuUL              3.48,80
  4. Lenni Majasuo                           2007 TuUL              4.04,10
  5. Arttu Carne                             2007 TuUL              4.24,10
  6. Kalle Eskola                            2007 YlänKi            5.05,20
     Ville Liimatainen                       2007 TuUL                  DNS
     Reko Suominen                                RaisKu                DNS

P11 Tiejuoksu 2 km

  1. Matias Auremaa                          2006 TuUL              8.03,60
  2. Miro Mattila                            2006 LiedPa            8.06,30
  3. Joni Seppänen                           2006 KalVa             8.06,50
  4. Emil Eriksson                           2006 TuUL              8.13,40
  5. Taavi Tuominen                          2006 RaisKu            8.23,60
  6. Eero Honkanen                           2006 TuUL              8.27,80
  7. René-Peter Vuorio                       2006 MaarMa            8.30,90
  8. Edwin Itämeri                           2006 TuUL              8.33,90
  9. Eeli Matikainen                         2006 TuUL              8.38,70
 10. Lauri Kilpeläinen                            PiikkKe           8.41,70
 11. Eemil Aaltonen                          2006 TuUL              9.08,60
 12. Eemil Nummelin                          2006 NaantLöy          9.12,10
 13. Alvar Itämeri                           2006 TuUL              9.39,30
 14. Kasperi Puhakka                              NaantLöy          9.46,90
 15. Otto Syrjälä                            2006 KoskKai           9.52,30
 16. Oskari Pohjalainen                      2006 VirttNou         10.21,80
 17. Oluwashina Onilude                      2006 RaisKu           11.08,30

P12 Tiejuoksu 2 km

  1. Daniel Onnela                                NaantLöy          7.48,40
  2. Sisu Moilanen                           2005 TuUL              8.02,40
  3. Riku Uusitalo                           2005 TuUL              8.12,70
  4. Lauri Röntynen                          2005 TuUL              8.14,70
  5. Roni Timonen                            2005 TuUL              8.29,60
  6. Aapo Kalajoki                           2005 RaisKu            8.36,10
  7. Jere Santaluoto                         2005 RaisKu            8.42,80
  8. Sami Porrasoja                          2005 RaisKu            8.47,20
  9. Oliver Rosenqvist                       2005 MaskKa            8.53,30
 10. Aarne Autio                             2005 TuUL              8.58,30
 11. Juho Mäkilä                             2005 NaantLöy          9.02,60

P13 Tiejuoksu 2 km

  1. Elmeri Kero                             2004 TuUL              7.38,20
  2. Niklas Antola                           2004 LaitJy            7.42,50
  3. Lauri Saarinen                          2004 KalVa             7.44,10
  4. Eetu Takomo                                  RaisKu            7.47,40
  5. Oskari Kalliokoski                      2004 TuUL              8.14,40
     Vilho Ahtinen                           2004 TuUL                  DNS

P14 Tiejuoksu 2 km

  1. Aaro Laaksonen                          2003 NaantLöy          7.23,10
  2. Kalle Oksanen                           2003 RaisKu            7.27,50
  3. Joona Rasi                              2003 MaskKa            7.30,20
  4. Aleksi Nurmi                            2003 RaisKu            8.43,90
  5. Taneli Karvonen                         2003 MynämI            8.55,90
     Jesse Laakkonen                         2003 TuUL                  DNS
     Daniel Wertti                           2003 OripVe                DNS

P15 Tiejuoksu 4 km

  1. Matias Vesma                            2002 TuUL              12.53,9
  2. Tuure Haapanen                          2002 TuUL             13.07,50
  3. Pyry Suojanen                           2002 TuUL             14.30,50
  4. Samuli Rousku                           2002 MaskKa           15.24,90
  5. Jeremi Siimes                           2002 TuUL             16.24,30
     Jere Seppänen                           2002 KalVa                 DNS
     Severi Rautio                           2002 RaisKu                DNS

M17 Tiejuoksu 4 km

  1. Teemu Brasier                           2001 TuUL             14.24,20
  2. Touko Vuorinen                          2001 TuUL             14.55,00

T7 Tiejuoksu 400 m

  1. Alisa Launonen                          2010 NaantLöy          1.42,30
  2. Emma Toivonen                           2010 LoimLei           1.48,00
  3. Saana Virtanen                               NaantLöy          1.52,10
  4. Mila Haapanen                           2010 VahdTui           1.54,70
  5. Neela Ihanmäki                          2010 LaitJy            1.59,00
  6. Enni Lehtinen                           2010 TuUL              2.10,80
  7. Emma Tättilä                                 KalVa             2.13,00
  8. Hilla-Marja Pikkarainen                 2010 YlänKi            2.13,50
  9. Johanna Teinilä                         2010 YlänKi            2.15,00
 10. Roosa Patron                            2012 MynämI            2.23,10
 11. Sandra Palmroth                         2011 MynämI            2.25,00
     Emilia Niemi                            2011 MynämI                DNS

T8 Tiejuoksu 400 m

  1. Minea Auremaa                           2009 TuUL               1.45,5
  2. Nella Virtanen                          2009 NaantLöy           1.47,5
  3. Paola Kero                              2009 TuUL               1.56,9
  4. Liisa Hämäläinen                        2009 MynämI             2.00,3
  5. Emma Suovanen                           2009 VahdTui            2.03,1
  6. Minea Klasila                           2009 NaantLöy           2.09,8
  7. Anni Saarinen                           2009 RaisKu             2.11,6
  8. Nella Lahtonen                          2009 MynämI             2.12,4
  9. Elina Hakuni                            2009 NaantLöy           2.14,1
 10. Inga Seppä                              2009 MynämI             2.17,3

T9 Tiejuoksu 1 km

  1. Iida Vähätalo                           2008 NaantLöy          4.05,50
  2. Elma Uusipaikka                         2008 VahdTui           4.06,50
  3. Hilda Haapanen                          2008 NaantLöy          4.08,00
  4. Nelli Laamo                             2008 NaantLöy          4.08,70
  5. Emma Helminen                           2008 UudKK             4.10,80
  6. Armida Suomi                            2008 VehmKi            4.16,70
  7. Helmi Koivumäki                         2008 TuUL              4.23,30
  8. Iida Lehto                              2008 TuUL              4.27,80
  9. Anna Teinilä                            2008 YlänKi            4.28,50
 10. Vilma Toivonen                          2008 LoimLei           4.30,90
 11. Elli Tättilä                            2008 KalVa             4.34,20
 12. Helka Heinonen                          2008 LiedPa            4.36,70
 13. Mette Koski                             2010 KalVa             4.37,70
 14. Oluwakemi Onilude                       2008 RaisKu            4.44,20
 15. Ilona Rekola                            2008 YlänKi            4.47,60
 16. Roosa Syrjälä                           2009 KoskKai           4.48,30
 17. Lotta Kero                                   TuUL              4.51,40
 18. Josefiina Tenovuo                       2008 TuUL              5.01,70
 19. Katariina Heinonen                      2008 NaantLöy          5.04,20
 20. Aada Virtanen                           2008 NaantLöy          5.10,40
 21. Vilma Mela                              2008 RaisKu            5.52,00
 22. Emma Ojanen                             2008 RaisKu            5.19.30

T10 Tiejuoksu 1 km

  1. Inka Peltola                            2007 VehmU             3.36,50
  2. Nanna Kukkula                           2007 KalVa             3.50,60
  3. Roosa Fagerström                        2007 TuUL              3.54,70
  4. Anni Saarinen                           2007 KalVa             3.58,30
  5. Essi Mäkilä                             2007 NaantLöy          3.59,10
  6. Vanessa Laulumaa                        2007 LaitJy            4.02,00
  7. Iida Ruoho                              2007 TuUL              4.04,00
  8. Ida Mäki                                2007 VirttNou          4.04,90
  9. Heta Haapanen                           2007 VahdTui           4.09,70
 10. Matilda Mehto                           2007 NaantLöy          4.11,70
 11. Josefiina Salonen                       2007 TuUL              4.14,00
 12. Venla Lehtinen                          2007 TuUL              4.14,50
 13. Unna Kivilähde                          2007 NaantLöy          4.16,00
 14. Patricia Laukkanen                      2007 LiedPa            4.17,60
 15. Minea Kumlander                         2007 RaisKu            4.20,30
 16. Lumia Reivo                             2007 LaitJy            4.21,50
 17. Linnea Rekola                           2007 MynämI            4.29,20
 18. Saana Salmi                             2007 YlänKi            4.48,00
 19. Tilda Salmi                             2007 RaisKu            4.49,60
 20. Suvi Mäkitalo                           2007 RaisKu            5.06,50
     Juliana Hartikainen                     2007 NaantLöy              DNS

T11 Tiejuoksu 2 km

  1. Emilia Ellä                             2006 KalVa             8.32,40
  2. Camilla Silen                           2006 TuUL              8.36,80
  3. Linnea Kero                             2006 TuUL              8.37,20
  4. Karoliina Olli                          2006 YlänKi            8.37,60
  5. Kiia Ihanmäki                           2006 LaitJy            8.41,30
  6. Pinja Siljanto                          2006 TuUL              8.53,50
  7. Nea Laamo                               2006 NaantLöy          9.06,80
  8. Ella-Sofia Hyövelä                      2006 LiedPa            9.12,30
  9. Selma Lupala                            2006 IFRaseb           9.22,30
 10. Henriikka Heinonen                      2006 TuUL              9.27,40
 11. Maija Männistö                          2006 TuUL              9.43,70
 12. Salla Mäkipere                               LiedPa           10.05,70
     Mimosa Heikura                          2006 TuUL                  DNS
     Alisa Emaldynova                        2006 SalVil                DNS

T12 Tiejuoksu 2 km

  1. Tinja Pirttikoski                       2005 TuUL              8.15,00
  2. Fanny Kero                              2005 IFRaseb           8.18,00
  3. Annika Laulumaa                         2005 LaitJy            8.24,40
  4. Mariella Laakso                         2005 TurTo             8.31,30
  5. Suvi Leppänen                           2005 RaisKu            8.38,20
  6. Minea Lindén                            2005 LoimLei           8.48,10
  7. Elsa Karjalainen                        2005 TuUL              8.55,90
  8. Helmi Heinonen                          2005 LiedPa            8.57,70
  9. Aino Saarinen                           2005 KalVa             9.00,20
 10. Vilma Rönnemaa                          2005 LiedPa            9.03,90
 11. Amilia Seppänen                         2005 TuUL              9.11,40
 12. Lotta Kirjavainen                       2005 TuUL              9.13,90
 13. Pinja Rintamaa                          2005 LiedPa            9.16,30
 14. Milla Kavander                          2005 YlänKi            9.18,40
 15. Eveliina Virtanen                       2005 TuUL              9.20,40
 16. Lotta Helkearo                          2005 TuUL              9.48,40
 17. Lilli Kulpakko                               TuUL             10.06,80
 18. Anni Ståhlstedt                         2005 TuUL             10.07,50
 19. Ella Helaakoski                         2005 NaantLöy         10.28,60
     Ella Rajamäki                           2005 LiedPa                DNS
     Mathilda Gustafsson                     2005 TuUL                  DNS

T13 Tiejuoksu 2 km

  1. Pauliina Koivuniemi                     2004 VammsVoi          8.25,10
  2. Taika Vuorinen                          2004 PiikkKe           8.26,20
  3. Eveliina Pääkkö                         2004 VahdTui           8.34,30
  4. Pinja Naula                             2004 TuUL              8.35,30
  5. Viveka Loukola                          2004 RaisKu            8.35,50
  6. Ilona Kuusela                                RaisKu            8.43,50
  7. Tilda Vuorinen                          2004 PiikkKe           8.46,50
  8. Liina Ahtiainen                         2004 TuUL              8.47,20
  9. Vilma Valtonen                          2004 PaimU             9.14,70
 10. Ida Raikunen                            2004 MynämI            9.28,90
 11. Aino Uusipaikka                         2004 VahdTui           9.32,00
 12. Sara Syrjälä                            2004 KoskKai           9.36,40
 13. Eevi-Maria Hautala                      2004 TuUL              9.41,30
 14. Sanni Rautio                            2004 RaisKu           10.36,10
 15. Anni Myllymäki                          2004 RaisKu           10.37,80
 15. Kerttu Viitakangas                      2004 TurWei           10.37,80

T14 Tiejuoksu 2 km

  1. Saimi Lupala                            2003 IFRaseb           8.14,10
  2. Roosa-Maija Nieminen                    2003 MynämI            8.19,70
  3. Muska Sanden                            2003 SalVil            8.29,50
  4. Ilana Onnela                            2003 NaantLöy          8.32,50
  5. Alice Reivo                             2003 LaitJy            8.34,90
  6. Linnea Ellä                             2003 KalVa             9.07,40
  7. Alina Loikas                            2003 TuUL              9.31,10
     Olivia Kalliokoski                      2003 TuUL                  DNS
     Fiia Kajula                             2003 RaisKu                DNS

T15 Tiejuoksu 2 km

  1. Linnea Loukola                          2002 RaisKu            8.13,20
  2. Maria Antola                            2002 LaitJy            8.16,00
  3. Nelli Hiippavuori                       2002 MaarMa            8.20,60
  4. Vera Stenvall                           2002 RaisKu            8.46,20
  5. Emmi Pohjalainen                        2002 VirttNou         10.01,00
     Elsa Ankelo                             2002 KalVa                 DNS
     Iines Aho                               2002 TuUL                  DNS

N17 Tiejuoksu 2 km

  1. Isabella Latva                          2001 RaisKu            8.02,50
  2. Milja Heikura                           2001 TuUL              8.33,40
  3. Venla-Nora Nirkkonen                    2001 TurWei            8.36,50
  4. Maria Palmu                             2001 TuUL              8.44,60
  5. Saara Kavander                          2001 YlänKi            9.20,70
  6. Veera Alho                              2001 YlänKi            9.24,10
  7. Elina Salomaa                           2000 TuUL              9.37,70
  8. Elina Verainen                          2001 NousSu           10.15,20
     Suvi Sillanpää                          2000 TuUL                  DNS
     Ella Schrey                             2000 TuUL                  DNS
     Mia Salmi                               2000 TuUL                  DNS
     Adeliina Parikka                        2001 TuUL                  DNS
     Emma Pääkkö                             2001 VahdTui               DNS

Seurojen pisteet:

1    TuUL        329
2    NaantLö        187
3    RaisKu        112
4    KalVa        81
5    LiedPa        58
6    VahdTu        53
7    LaitJy        49
8    MynämI        45
9    YlänKi        34
10    IFRas        31
11    LoimLe        29
    PiikkKe        29
13    VsV        15
    VehmU        15
15    MaarMa        12
    TuTo        12
17     MerimA        11
    UKK        11
19    VehmKi        10
20    VirttNo        9
21    MaskKa        8
22    PaimU        7
23    TuWe        6
24    KoskKa        5
    SalVil        5
26    NousSu        1