14.6.2011 - Vattenfall seuracup I
Mynämäen urheilukeskuksessa
Järjestäjänä Mynämäen Isku r.y.
Pisteet: Vattenfall seuracup (11-17v) | |||||||||||||
1 | Laitilan Jyske | 9052 | |||||||||||
2 | Vehmaan Kiisto | 7005 | |||||||||||
3 | Mynämäen Isku | 5473 | |||||||||||
4 | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 3634 | |||||||||||
5 | Taivassalon Tahti | 2671 | |||||||||||
6 | Kalannin Vankka | 2469 | |||||||||||
7 | Mietoisten Maunun-Pojat | 1414 | |||||||||||
8 | Maskun Kataja | 1394 | |||||||||||
9 | Nousiaisten Susi | 1185 | |||||||||||
Pisteet: Merkki-Mitalicup karsinta (9-13v) | |||||||||||||
1 | Laitilan Jyske | 6704 | |||||||||||
2 | Vehmaan Kiisto | 5155 | |||||||||||
3 | Mynämäen Isku | 5008 | |||||||||||
4 | Taivassalon Tahti | 2962 | |||||||||||
5 | Uudenkaupungin Kenttäkarhut | 2018 | |||||||||||
6 | Kalannin Vankka | 1573 | |||||||||||
7 | Maskun Kataja | 1527 | |||||||||||
8 | Mietoisten Maunun-Pojat | 1194 | |||||||||||
9 | Nousiaisten Susi | 1072 | |||||||||||
TULOKSET | |||||||||||||
P9 40 m Tuuli: NWND | |||||||||||||
1 | Taneli Karvonen | MynämI | 7,30 | ||||||||||
2 | Ilmari Vuorela | LaitJy | 7,36 | ||||||||||
3 | Rami Eura | NousSu | 7,62 | ||||||||||
4 | Daniel Vuoristo | VehmKi | 7,67 | ||||||||||
5 | Samuli Leino | MaskKa | 7,89 | ||||||||||
6 | Lari Lahtinen | TaivTa | 8,14 | ||||||||||
P9 Pituus | |||||||||||||
1 | Aleksi Leivo | MaskKa | 3,43 | - | 3,24 | - | 3,43 | ||||||
2 | Luka Marttila | MaskKa | 3,17 | - | 3,17 | 3,11 | 3,17 | ||||||
3 | Joonas Vainio | LaitJy | 2,89 | 2,79 | 2,73 | 2,89 | 2,89 | ||||||
4 | Martin Mäenpää | LaitJy | 2,84 | 2,58 | 2,49 | 2,52 | 2,84 | ||||||
5 | Rasmus Haavisto | MaskKa | 2,63 | 2,16 | 2,19 | 2,63 | 2,63 | ||||||
6 | Jesse Salminen | MaskKa | 2,63 | 2,03 | - | 2,63 | 2,50 | ||||||
7 | Frans Rekola | MynämI | 2,57 | 2,57 | - | 2,43 | 2,47 | ||||||
8 | Matias Salmi | MynämI | 2,57 | - | 2,43 | 2,31 | 2,57 | ||||||
9 | Eemil Isolauri | VehmKi | 2,52 | 2,36 | 2,52 | 2,29 | - | ||||||
10 | Otto Hiivola | KalVa | 2,36 | 2,23 | 2,20 | 2,36 | 2,13 | ||||||
P9 Keihäs | |||||||||||||
1 | Juuso Lukkala | LaitJy | 21,76 | 19,94 | 21,56 | 21,76 | - | ||||||
2 | Jesse Kanto | TaivTa | 19,44 | 14,87 | 19,44 | 16,11 | 18,87 | ||||||
3 | Artturi Ääritalo | TaivTa | 14,32 | 9,34 | 14,20 | 14,32 | 11,25 | ||||||
4 | Tommi Rantanen | MynämI | 13,63 | 10,72 | 10,76 | 10,30 | 13,63 | ||||||
5 | Santeri Heinonen | LaitJy | 11,60 | 10,46 | 11,60 | 8,64 | 11,27 | ||||||
6 | Samu Valtanen | MynämI | 11,54 | 8,89 | 10,83 | 10,63 | 11,54 | ||||||
7 | Luka Pietilä | VehmKi | 11,39 | 11,39 | 10,37 | 8,80 | 8,66 | ||||||
8 | Miika Lahtonen | MynämI | 9,83 | 8,26 | 7,74 | 9,83 | 7,67 | ||||||
9 | Severi Martelius | MynämI | 3,99 | 3,99 | 3,97 | 2,35 | 3,25 | ||||||
P11 150 m | |||||||||||||
1 | Jesse Kaupinsalo | UudKK | 23,11 | ||||||||||
2 | Joonas Salminen | MaskKa | 23,16 | ||||||||||
3 | Waltteri Heinonen | LaitJy | 23,61 | ||||||||||
4 | Petri Kemppainen | TaivTa | 24,13 | ||||||||||
5 | Antti Saarela | LaitJy | 24,33 | ||||||||||
6 | Riku Arvela | VehmKi | 25,12 | ||||||||||
7 | Ville Tuomi | TaivTa | 25,34 | ||||||||||
8 | Aarne Kylänpää | MynämI | 27,67 | ||||||||||
9 | Artturi Niemi | MMP | 28,27 | ||||||||||
Erä 1 Tuuli: NWND | |||||||||||||
1 | Jesse Kaupinsalo | UudKK | 23,11 | ||||||||||
2 | Antti Saarela | LaitJy | 24,33 | ||||||||||
3 | Ville Tuomi | TaivTa | 25,34 | ||||||||||
4 | Artturi Niemi | MMP | 28,27 | ||||||||||
Erä 2 Tuuli: NWND | |||||||||||||
1 | Joonas Salminen | MaskKa | 23,16 | ||||||||||
2 | Waltteri Heinonen | LaitJy | 23,61 | ||||||||||
3 | Petri Kemppainen | TaivTa | 24,13 | ||||||||||
4 | Riku Arvela | VehmKi | 25,12 | ||||||||||
5 | Aarne Kylänpää | MynämI | 27,67 | ||||||||||
P11 60 m aj Tuuli: NWND | |||||||||||||
1 | Tero Uusikartano | LaitJy | 11,26 | ||||||||||
2 | Juhana Virtanen | VehmKi | 11,34 | ||||||||||
3 | Väinö Laivo | UudKK | 13,14 | ||||||||||
4 | Samu-Eetu Sillanpää | MynämI | 14,92 | ||||||||||
P11 Korkeus | |||||||||||||
1 | Frans Isolauri | VehmKi | 115 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||||||
O | XXO | XO | X- | ||||||||||
2 | Lauri Lahtinen | TaivTa | 100 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
O | O | O | O | O | XO | O | XXO | XX- | |||||
3 | Jere Uusikartano | LaitJy | 90 | 85 | 90 | 95 | |||||||
O | O | XXX | |||||||||||
Roni Samsten | MaskKa | DNS | |||||||||||
P11 Kuula | |||||||||||||
1 | Arttu Haapanen | UudKK | 8,54 | 8,09 | 8,54 | 8,20 | - | ||||||
2 | Setti Pirkola | VehmKi | 8,21 | 7,83 | 7,92 | 8,21 | 7,79 | ||||||
3 | Rene Ahonen | MaskKa | 8,09 | 8,09 | 7,75 | 7,70 | 7,88 | ||||||
4 | Heikki Äijälä | NousSu | 7,50 | 7,50 | 7,36 | 7,47 | 7,39 | ||||||
5 | Tatu Mäkilä | LaitJy | 7,23 | 7,23 | 6,30 | 6,59 | 7,07 | ||||||
6 | Kalle Lehmusvaara | KalVa | 6,06 | 6,06 | 5,34 | 5,73 | 5,58 | ||||||
7 | Aleksi Kääriä | TaivTa | 5,39 | 5,29 | 5,39 | 5,16 | 4,93 | ||||||
Tero Mäkilä | MynämI | DNS | |||||||||||
P13 200 m Tuuli: NWND | |||||||||||||
1 | Pyry Nieminen | MynämI | 26,06 | ||||||||||
2 | Selim Saari | TaivTa | 28,66 | ||||||||||
3 | Oskari Huukkala | VehmKi | 29,94 | ||||||||||
4 | Severi Rantatalo | LaitJy | 33,03 | ||||||||||
5 | Eemeli Karppi | VehmKi | 33,60 | ||||||||||
6 | Mikael Särkilahti | TaivTa | 35,85 | ||||||||||
P13 60 m aj Tuuli: NWND | |||||||||||||
1 | Oskari Rekola | MynämI | 10,50 | ||||||||||
2 | Erkki Laiho | LaitJy | 11,11 | ||||||||||
P13 Pituus | |||||||||||||
1 | Simo Noopila | MaskKa | 4,64 | 4,37 | 4,17 | 4,45 | 4,64 | ||||||
2 | Oskar Pyhäranta | MynämI | 4,12 | 3,89 | - | - | 4,12 | ||||||
3 | Niklas Virtanen | LaitJy | 4,01 | 3,99 | 3,65 | 4,01 | 3,92 | ||||||
4 | Jussi-Pekka Mäkelä | VehmKi | 3,45 | 3,43 | - | 3,45 | 2,51 | ||||||
P13 Kuula | |||||||||||||
1 | Jere Taskinen | VehmKi | 11,21 | 10,03 | 10,99 | 11,21 | - | ||||||
2 | Miro Vähätupa | KalVa | 9,90 | 9,00 | 9,13 | 8,80 | 9,90 | ||||||
3 | Verner Perkkola | LaitJy | 9,77 | 8,97 | 8,21 | 9,77 | 9,13 | ||||||
4 | Urho Piittisjärvi | MietMP | 8,10 | - | 7,91 | 8,10 | 7,53 | ||||||
5 | Akseli Koskivaara | MietMP | 7,73 | 7,53 | 7,73 | 7,62 | 6,90 | ||||||
6 | Aleksi Marttila | MietMP | 7,46 | 7,46 | 7,41 | 7,38 | 7,24 | ||||||
P15 300 m | |||||||||||||
1 | Jussi Haapanen | UudKK | 42,56 | ||||||||||
2 | Jani Kössi | MietMP | 49,76 | ||||||||||
3 | Aleksi Terhelä | VehmKi | 51,79 | ||||||||||
4 | Lauri Kaski | LaitJy | 1.00,86 | ||||||||||
P15 100 m aj Tuuli: NWND | |||||||||||||
1 | Verneri Vaara | UudKK | 17,71 | ||||||||||
P15 Kolmiloikka | |||||||||||||
1 | Joni Taskinen | VehmKi | 9,65 | 9,11 | 9,36 | 9,29 | 9,65 | ||||||
2 | Santeri Rantatalo | LaitJy | 8,14 | 7,88 | 7,93 | 7,94 | 8,14 | ||||||
P15 Moukari | |||||||||||||
1 | Teemu Varjo | VehmKi | 41,85 | 41,00 | 41,82 | 41,70 | 41,85 | ||||||
2 | Ville Lehmusvaara | KalVa | 35,10 | 35,10 | - | 32,31 | 34,16 | ||||||
3 | Mikael Latvala | NousSu | 24,71 | 24,71 | - | 23,14 | 22,85 | ||||||
4 | Topias Rekola | MynämI | 21,88 | 17,70 | 21,88 | 20,96 | 20,53 | ||||||
M17 800 m | |||||||||||||
1 | Joonas Mäkinen | LaitJy | 2.13,73 | ||||||||||
2 | Valtteri Välimäki | UudKK | 2.34,47 | ||||||||||
3 | Miika Finnholm | VehmKi | 3.02,54 | ||||||||||
M17 Seiväs | |||||||||||||
1 | Teemu Hyytiä | LaitJy | 435 | 400 | 435 | 445 | |||||||
O | O | XXX | |||||||||||
2 | Juho Hiivola | KalVa | 370 | 340 | 370 | 380 | |||||||
XO | O | XXX | |||||||||||
M17 Keihäs | |||||||||||||
1 | Juho Vainio | UudKK | 35,40 | 32,10 | 35,40 | - | 33,19 | ||||||
2 | Oskari Kaskinen | VehmKi | 19,02 | - | 15,08 | - | 19,02 | ||||||
T9 40 m Tuuli: NWND | |||||||||||||
1 | Nora Pietilä | MynämI | 7,20 | ||||||||||
2 | Saaga Järvinen | UudKK | 7,34 | ||||||||||
3 | Teresa Tapani | LaitJy | 7,60 | ||||||||||
4 | Veera Tanner | VehmKi | 7,73 | ||||||||||
5 | Mimosa Kylänpää | MynämI | 7,77 | ||||||||||
6 | Viivi Marttila | MynämI | 7,84 | ||||||||||
7 | Pihla Lerkki | TaivTa | 11,72 | ||||||||||
T9 Pituus | |||||||||||||
1 | Linnea Kallunen | MynämI | 2,89 | 2,89 | 2,87 | 2,81 | 2,75 | ||||||
2 | Kaisa Äijälä | NousSu | 2,89 | 2,86 | 2,79 | 2,89 | 2,84 | ||||||
3 | Karoliina Lindroth | UudKK | 2,86 | 2,86 | 2,55 | 2,82 | 2,70 | ||||||
4 | Maria Antola | LaitJy | 2,69 | 2,69 | 2,54 | 2,53 | - | ||||||
5 | Roosa-Maija Nieminen | MynämI | 2,63 | 2,60 | 2,51 | 2,63 | 2,60 | ||||||
6 | Carolina Grönroos | LaitJy | 2,55 | 2,37 | 2,42 | 2,12 | 2,55 | ||||||
7 | Emilia Pietilä | MynämI | 2,50 | 2,43 | 2,41 | 2,50 | - | ||||||
8 | Hanna Koskivaara | MietMP | 2,50 | 2,50 | 2,40 | 2,41 | 2,35 | ||||||
9 | Aada Lahdenperä | TaivTa | 2,49 | 2,49 | 2,36 | - | 2,48 | ||||||
10 | Olivia Pietilä | MynämI | 2,45 | 2,31 | 2,45 | 2,24 | 2,35 | ||||||
11 | Viivi Syrjälä | MaskKa | 2,42 | 2,42 | 2,14 | 2,25 | 2,35 | ||||||
12 | Viivi Tanner | VehmKi | 2,28 | 2,21 | 2,14 | 2,28 | 2,12 | ||||||
13 | Viivi Mäkinen | MaskKa | 2,23 | 1,93 | 2,02 | 2,23 | 1,92 | ||||||
14 | Fanny Lahdenperä | TaivTa | 1,73 | 1,67 | 1,73 | 1,67 | 1,62 | ||||||
T9 Keihäs | |||||||||||||
1 | Linnea Maikola | KalVa | 15,98 | 14,07 | 14,71 | 15,98 | 13,73 | ||||||
2 | Valentina Eskelinen | VehmKi | 13,47 | 11,70 | 12,67 | 11,11 | 13,47 | ||||||
3 | Ida Grönroos | LaitJy | 12,77 | 11,12 | 12,77 | 12,59 | 11,37 | ||||||
4 | Emmi Päivärinta | TaivTa | 8,65 | 6,44 | 8,65 | 7,40 | 7,27 | ||||||
5 | Emma Arvela | MynämI | 7,41 | 5,52 | 6,24 | 4,82 | 7,41 | ||||||
6 | Saga-Maria Sainio | MynämI | 5,08 | 5,08 | 4,36 | 2,92 | 4,70 | ||||||
7 | Anni Ääritalo | TaivTa | 4,94 | 4,83 | 4,94 | 4,12 | 3,64 | ||||||
T11 150 m Tuuli: NWND | |||||||||||||
1 | Nina Nurmi | UudKK | 24,25 | ||||||||||
2 | Vilma Arvela | MynämI | 24,75 | ||||||||||
3 | Meri Mäenpää | LaitJy | 25,49 | ||||||||||
4 | Alisa Martelius | MynämI | 25,88 | ||||||||||
5 | Elsa Helasmo | MietMP | 26,45 | ||||||||||
6 | Pinja Tuononen | TaivTa | 27,42 | ||||||||||
7 | Reetta Topi | VehmKi | 32,04 | ||||||||||
T11 60 m aj | |||||||||||||
1 | Julia Lukkala | LaitJy | 11,94 | ||||||||||
2 | Eveliina Rekola | MynämI | 13,53 | ||||||||||
3 | Adeliina Nikula | UudKK | 13,79 | ||||||||||
4 | Roosa Topi | VehmKi | 13,84 | ||||||||||
5 | Mikaela Laakso | MynämI | 13,96 | ||||||||||
6 | Reeta-Mari Eura | NousSu | 14,09 | ||||||||||
7 | Maria Tuomi | TaivTa | 14,87 | ||||||||||
8 | Lotta Tuomi | TaivTa | 15,11 | ||||||||||
Maria Tuomi | MaskKa | DNS | |||||||||||
Erä 1 Tuuli: NWND | |||||||||||||
1 | Eveliina Rekola | MynämI | 13,53 | ||||||||||
2 | Roosa Topi | VehmKi | 13,84 | ||||||||||
3 | Mikaela Laakso | MynämI | 13,96 | ||||||||||
Erä 2 Tuuli: NWND | |||||||||||||
1 | Julia Lukkala | LaitJy | 11,94 | ||||||||||
2 | Maria Tuomi | TaivTa | 14,87 | ||||||||||
3 | Lotta Tuomi | TaivTa | 15,11 | ||||||||||
Erä 3 Tuuli: NWND | |||||||||||||
1 | Adeliina Nikula | UudKK | 13,79 | ||||||||||
2 | Reeta-Mari Eura | NousSu | 14,09 | ||||||||||
Maria Tuomi | MaskKa | DNS | |||||||||||
T11 Korkeus | |||||||||||||
1 | Elina Verainen | NousSu | 128 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 128 | 131 | |||
O | O | XO | O | XXO | XXO | XXX | |||||||
2 | Fanny Perkkola | LaitJy | 120 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||||
O | O | O | O | O | XXX | ||||||||
3 | Jessica Salminen | MynämI | 105 | 080 | 085 | 090 | 095 | 100 | 105 | 110 | |||
O | O | O | O | XO | XO | XXX | |||||||
4 | Emilia Kaskinen | VehmKi | 105 | 090 | 095 | 100 | 105 | 110 | |||||
O | O | O | XXO | XXX | |||||||||
T11 Kuula | |||||||||||||
1 | Maria Vähätupa | KalVa | 10,17 | 8,69 | 9,64 | 10,17 | 9,26 | ||||||
2 | Jenna Westerlund | LaitJy | 7,70 | 6,71 | 7,70 | 7,15 | 7,26 | ||||||
3 | Matilda Kallunen | MynämI | 6,89 | 6,49 | 6,89 | 6,73 | 6,68 | ||||||
4 | Camilla Lerkki | TaivTa | 6,36 | 6,05 | 6,36 | 5,86 | 6,23 | ||||||
5 | Laura Piiroinen | VehmKi | 5,82 | 5,75 | 5,71 | 5,52 | 5,82 | ||||||
6 | Matilda Maikola | KalVa | 5,75 | 5,75 | 5,63 | 5,54 | 5,70 | ||||||
7 | Sanni Marttila | MMP | 5,61 | 5,13 | 5,30 | 5,05 | 5,61 | ||||||
T13 200 m Tuuli: NWND | |||||||||||||
1 | Tuuli Nieminen | MynämI | 31,16 | ||||||||||
2 | Laura Wallenius | VehmKi | 32,58 | ||||||||||
3 | Elina Kinnunen | UudKK | 32,78 | ||||||||||
4 | Ella-Roosa Suni | MynämI | 35,18 | ||||||||||
5 | Tessa Varjo | VehmKi | 37,58 | ||||||||||
6 | Jolanda Lehtikunnas | MynämI | 39,31 | ||||||||||
T13 60 m aj Tuuli: NWND | |||||||||||||
1 | Jutta Lukkala | LaitJy | 10,97 | ||||||||||
2 | Essi Rantanen | MynämI | 11,16 | ||||||||||
3 | Ida Ailio | VehmKi | 13,53 | ||||||||||
Jessica Lehtikunnas | MynämI | DNS | |||||||||||
T13 Pituus | |||||||||||||
1 | Säde Honkala | MietMP | 4,07 | 3,79 | 4,07 | 3,93 | 3,75 | ||||||
2 | Laura Lahtinen | TaivTa | 3,93 | 3,30 | 3,75 | 3,93 | 3,55 | ||||||
3 | Sofi-Ella Sillanpää | MynämI | 3,93 | 2,31 | 3,93 | - | - | ||||||
4 | Sofia Isolauri | VehmKi | 3,83 | 3,50 | 3,49 | 3,48 | 3,83 | ||||||
5 | Juulia Laine | TaivTa | 3,80 | 3,80 | 3,68 | 3,47 | - | ||||||
6 | Alisa Kaski | LaitJy | 3,29 | - | 3,29 | 3,12 | 3,22 | ||||||
T13 Kuula | |||||||||||||
1 | Suvi Arvela | VehmKi | 11,03 | 10,49 | 11,03 | 10,73 | 10,66 | ||||||
2 | Sanni Grönroos | LaitJy | 10,15 | 9,30 | 10,15 | 8,86 | 10,08 | ||||||
3 | Katri Kemppainen | TaivTa | 5,88 | 5,44 | 5,59 | 5,88 | 5,80 | ||||||
T15 300 m | |||||||||||||
1 | Aliisa Lindeman | MaskKa | 47,01 | ||||||||||
2 | Jenny Tokoi | MynämI | 52,80 | ||||||||||
3 | Sini Suomalainen | VehmKi | 1.00,68 | ||||||||||
T15 80 m aj Tuuli: NWND | |||||||||||||
1 | Riina Topi | VehmKi | 17,37 | ||||||||||
T15 Kolmiloikka | |||||||||||||
1 | Sofia Rekola | MynämI | 7,66 | 7,63 | 7,48 | 7,32 | 7,66 | ||||||
T15 Moukari | |||||||||||||
1 | Krista Uusi-Kinnala | LaitJy | 34,53 | 29,33 | 34,53 | 32,91 | - | ||||||
2 | Alina Rekola | MynämI | 26,44 | 26,44 | 25,70 | 25,37 | - | ||||||
3 | Laura Kääriä | TaivTa | 17,75 | 17,75 | - | 15,87 | 15,46 | ||||||
Suvi Niemi | MietMP | DNS | |||||||||||
N17 800 m | |||||||||||||
1 | Amanda Virtanen | UudKK | 2.42,07 | ||||||||||
2 | Amanda Seppälä | VehmKi | 3.46,48 | ||||||||||
N17 Seiväs | |||||||||||||
1 | Venla Laiho | LaitJy | 300 | 280 | 300 | 320 | |||||||
O | O | XXX | |||||||||||
Ella Karppi | VehmKi | NH | 150 | ||||||||||
XXX | |||||||||||||
N17 Keihäs | |||||||||||||
1 | Jasmin Kiiski | LaitJy | 32,16 | 28,58 | 31,90 | 32,16 | - | ||||||
2 | Liisa Heino | VehmKi | 26,19 | 26,19 | - | 23,78 | - | ||||||
MIXED9 4 x 600 m | |||||||||||||
1 | LaitJy 1 | 9.38,67 | |||||||||||
Juuso Lukkala | |||||||||||||
Maria Antola | |||||||||||||
Martin Mäenpää | |||||||||||||
Ida Grönroos | |||||||||||||
2 | KalannVa | 10.07,69 | |||||||||||
Jami Oikarinen | |||||||||||||
Saara Mäki-Arvela | |||||||||||||
Eetu Kangasniemi | |||||||||||||
Linnea Maikola | |||||||||||||
3 | MaskKa | 10.08,46 | |||||||||||
Rasmus Haavisto | |||||||||||||
Viivi Syrjälä | |||||||||||||
Samuli Leino | |||||||||||||
Viivi Mäkinen | |||||||||||||
4 | MynämI | 10.10,58 | |||||||||||
Samu Valtanen | |||||||||||||
Mimosa Kylänpää | |||||||||||||
Taneli Karvonen | |||||||||||||
Roosa-Maija Nieminen | |||||||||||||
5 | LaitJy 2 | 10.15,71 | |||||||||||
Santeri Heinonen | |||||||||||||
Carolina Grönroos | |||||||||||||
Ilmari Vuorela | |||||||||||||
Teresa Tapani | |||||||||||||
6 | VehmKi | 10.32,23 | |||||||||||
Daniel Vuoristo | |||||||||||||
Veera Tanner | |||||||||||||
Eemil Isolauri | |||||||||||||
Valentina Eskelinen | |||||||||||||
7 | TaivTa | 11.18,88 | |||||||||||
Jesse Kanto | |||||||||||||
Emmi Päivärinta | |||||||||||||
Lari Lahtinen | |||||||||||||
Aada Lahdenperä | |||||||||||||
MIXED11 1000 m kävely | |||||||||||||
1 | Frans Isolauri | VehmKi | 6.57,04 | ||||||||||
2 | Tero Uusikartano | LaitJy | 7.07,07 | ||||||||||
MIXED11 4 x 600 m | |||||||||||||
1 | LaitJy 1 | 9.05,31 | |||||||||||
Waltteri Heinonen | |||||||||||||
Meri Mäenpää | |||||||||||||
Antti Saarela | |||||||||||||
Julia Lukkala | |||||||||||||
2 | UudKK | 9.14,53 | |||||||||||
Väinö Laivo | |||||||||||||
Nina Nurmi | |||||||||||||
Jesse Kaupinsalo | |||||||||||||
Adeliina Nikula | |||||||||||||
3 | MynämI | 9.22,56 | |||||||||||
Aarne Kylänpää | |||||||||||||
Eveliina Rekola | |||||||||||||
Samu-Eetu Sillanpää | |||||||||||||
Vilma Arvela | |||||||||||||
4 | VehmKi | 9.33,40 | |||||||||||
Setti Pirkola | |||||||||||||
Roosa Topi | |||||||||||||
Riku Arvela | |||||||||||||
Laura Piiroinen | |||||||||||||
5 | TaivTa | 9.43,44 | |||||||||||
Petri Kemppainen | |||||||||||||
Lotta Tuomi | |||||||||||||
Ville Tuomi | |||||||||||||
Camilla Lerkki | |||||||||||||
MIXED13 1000 m kävely | |||||||||||||
1 | Erkki Laiho | LaitJy | 5.16,95 | ||||||||||
MIXED13 4 x 600 m | |||||||||||||
1 | MynämI | 7.37,96 | |||||||||||
Oskari Rekola | |||||||||||||
Sofi-Ella Sillanpää | |||||||||||||
Pyry Nieminen | |||||||||||||
Essi Rantanen | |||||||||||||
2 | LaitJy 1 | 8.05,68 | |||||||||||
Erkki Laiho | |||||||||||||
Jutta Lukkala | |||||||||||||
Severi Rantatalo | |||||||||||||
Sanni Grönroos | |||||||||||||
3 | VehmKi | 8.31,60 | |||||||||||
Eemeli Karppi | |||||||||||||
Ida Ailio | |||||||||||||
Jere Taskinen | |||||||||||||
Suvi Arvela | |||||||||||||
4 | TaivTa | 8.45,44 | |||||||||||
Mikael Särkilahti | |||||||||||||
Laura Lahtinen | |||||||||||||
Selim Saari | |||||||||||||
Juulia Laine | |||||||||||||
MIXED15 1000 m kävely | |||||||||||||
1 | Jenny Tokoi | MynämI | 6.12,27 | ||||||||||
2 | Riina Topi | VehmKi | 7.41,91 | ||||||||||
Krista Uusi-Kinnala | LaitJy | DNS | |||||||||||
MIXED15 4 x 800 m | |||||||||||||
1 | VehmKi | 14.21,76 | |||||||||||
Aleksi Terhelä | |||||||||||||
Sini Suomalainen | |||||||||||||
Joni Taskinen | |||||||||||||
Riina Topi |