2002 Kivistön lenkki
| T9 1 km klo 12.05 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Annariina Rekola | MynämI |
|
|
|
|
|
|
| Ella Suontausta | VampU |
|
|
|
|
|
|
| Ella-Sofia Koivisto | LoimLe |
|
|
|
|
|
|
| Henna Aaltonen | PyMy |
|
|
|
|
|
|
Henna Laine | LaitJy |
|
|
|
|
|
| |
| Iida Virtanen | MynämI |
|
|
|
|
|
|
| Janita Anttila | TuWe |
|
|
|
|
|
|
| Jasmine Anttila | TuWe |
|
|
|
|
|
|
| Jenni Pihlajamäki | UKK |
|
|
|
|
|
|
Kaisa Pietilä | UKK |
|
|
|
|
|
| |
Karita Rautanen | UKK |
|
|
|
|
|
| |
| Kati Qvist | NaantLö |
|
|
|
|
|
|
| Maria Mäkitalo | PaimU |
|
|
|
|
|
|
| Marina Manderoos | LiedPa |
|
|
|
|
|
|
| Mirva Juntunen | MynämI |
|
|
|
|
|
|
| Roosa-Maria Mattila | LiedPa |
|
|
|
|
|
|
| Saana Viinikkala | UKK |
|
|
|
|
|
|
| Sanna Pasanen | RaisKu |
|
|
|
|
|
|
| Sanne Erkkola | TuPy |
|
|
|
|
|
|
| Sanni Mattila | LiedPa |
|
|
|
|
|
|
| Satu Koivu | LiedLu |
|
|
|
|
|
|
| Tara Tuominen | UKK |
|
|
|
|
|
|
| Taru Löyttymäki | NaantLö |
|
|
|
|
|
|
| Viivi Valtonen | NaantLö |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| P9 1 km klo 12.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aleksi Koivisto | LoimLe |
|
|
|
|
|
|
Edi Kiviniemi | MaskKa |
|
|
|
|
|
| |
| Heikki Packalen | NaantLö |
|
|
|
|
| |
| Henri Elo | MynämI |
|
|
|
|
| |
| Jere Rantanen | RaisKu |
|
|
|
|
| |
| Jonne Suopajärvi | RaisKu |
|
|
|
|
| |
| Joona Arvola | MaskKa |
|
|
|
|
| |
| Joonas Anttonen | TuPy |
|
|
|
|
| |
| Juho Mäkimattila | RaisKu |
|
|
|
|
| |
| Kalle-Matti Laaksonen | UKK |
|
|
|
|
| |
Lauri Kustonen | NaantLö |
|
|
|
|
| ||
| Markus Salmi | NaantLö |
|
|
|
|
| |
| Miikka Ahokas | NaantLö |
|
|
|
|
| |
| Miikkael Henriksson | TaivTa |
|
|
|
|
| |
| Niko Tammisto | MaskKa |
|
|
|
|
| |
| Olli Pietilä | UKK |
|
|
|
|
|
|
| Oscar Fonsell | MynämI |
|
|
|
|
| |
| Oula Vatanen | TuUL |
|
|
|
|
| |
| Riku Heino | PyMy |
|
|
|
|
| |
| Riku Kuusisto | TuPy |
|
|
|
|
| |
| Teemu Ketola | NousSu |
|
|
|
|
| |
| Valtteri Hakanen | MMP |
|
|
|
|
| |
| Valtteri Isotupa | NaantLö |
|
|
|
|
|
|
| Valtteri Koli | LoimLe |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| |
| T10 1 km klo 12.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Anni Hämäläinen | LiedPa |
|
|
|
|
| |
| Anni Jormanainen | KarinKu |
|
|
|
|
| |
| Anniina Sulonen | MynämI |
|
|
|
|
| |
| Annika Virtanen | LaitJy |
|
|
|
|
| |
| Elina Pietilä | UKK |
|
|
|
|
| |
| Janette Mäki | LoimLe |
|
|
|
|
| |
| Jenni Mild | RaisKu |
|
|
|
|
| |
| Johanna Haikio | TuUL |
|
|
|
|
| |
| Katja Järvenpää | VampU |
|
|
|
|
| |
| Krista Rautanen | UKK |
|
|
|
|
| |
| Krista Sourulahti | UKK |
|
|
|
|
| |
| Kristiina Elo | MynämI |
|
|
|
|
| |
| Laura Rantanen | NousSu |
|
|
|
|
| |
| Liisa Ojaniittu | VampU |
|
|
|
|
| |
| Meija Teittinen | LiedPa |
|
|
|
|
| |
| Milla Alanko | PyMy |
|
|
|
|
| |
| Minna Pellonperä | TuUL |
|
|
|
|
| |
| Natalia Aho | LoimLe |
|
|
|
|
| |
| Reeta Rantanen | NousSu |
|
|
|
|
| |
| Reetta Vastamki | LiedPa |
|
|
|
|
| |
| Riina Kokkonen | VampU |
|
|
|
|
| |
| Riikka Hilska | NaantLö |
|
|
|
|
| |
| Sara Korpela | NaantLö |
|
|
|
|
|
|
| Sarianna Hänti | MynämI |
|
|
|
|
|
|
| Susan Kiiski | LaitJy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| P10 1 km klo 12.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Antti Laakkonen | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Eemeli Vanhanen | MMP |
|
|
|
|
|
|
| Eetu Skyttä | LiedPa |
|
|
|
|
|
|
| Iiro Sällylä | TuUL |
|
|
|
|
| |
| Janno Pällijeff | AurVa |
|
|
|
|
| |
| Jirka Viikman | MaskKa |
|
|
|
|
| |
| Joakim Nordström | TuUL |
|
|
|
|
| |
| Juuso Ihanamäki | NaantLö |
|
|
|
|
| |
| Juuso Sahla | MynämI |
|
|
|
|
| |
| Krister Mähönen | VahdTu |
|
|
|
|
| |
Martti Hannula | MMP |
|
|
|
|
| ||
| Matti Piha | PöyU |
|
|
|
|
| |
| Niko Sulen | LaitJy |
|
|
|
|
| |
| Tuomo Paalanen | NaantLö |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
| T11 2 km klo 12.45 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Cecilia Laaksonen | TuUL |
|
|
|
|
| |
| Emma Niemi | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Erica Ekholm | MynämI |
|
|
|
|
|
|
| Helianna Kuusisto | TuPy |
|
|
|
|
|
|
| Gina-Maria Iivonen | RaisKu |
|
|
|
|
|
|
| Jenniina Wallenius | PyMy |
|
|
|
|
|
|
| Kaisa Mattila | LiedPa |
|
|
|
|
|
|
| Kaisa Ojaniittu | VampU |
|
|
|
|
|
|
| Laura Juntunen | MynämI |
|
|
|
|
|
|
| Maria Valtanen | LiedPa |
|
|
|
|
|
|
| Marjo Pietilä | VampU |
|
|
|
|
|
|
| Milla Marttila | MynämI |
|
|
|
|
|
|
| Mirella Pahlman | Pargas IF |
|
|
|
|
|
|
| Mirjam Palo | TaivTa |
|
|
|
|
|
|
| Ritva Paukku | NousSu |
|
|
|
|
| |
| Sanni Kuusisto | LiedPa |
|
|
|
|
| |
| Susanna Vainio | AurVa |
|
|
|
|
| |
| Tiia Miettinen | MynämI |
|
|
|
|
| |
| Tiia Tuominen | UKK |
|
|
|
|
| |
| Tiia Viinikkala | UKK |
|
|
|
|
| |
| Veera Koskelainen | TuUL |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
| P11 2 km klo 13.00 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ||
| Jaakko Ruonti | LiedPa |
|
|
|
|
| |
| Janne Aaltonen | PyMy |
|
|
|
|
| |
| Jasu Nuttunen | LiedPa |
|
|
|
|
| |
| Jonne Kauristo | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Jouni Saari | LiedPa |
|
|
|
|
|
|
| Juha Lehtonen | LoimLe |
|
|
|
|
|
|
| Jussi Heikkonen | TuUL |
|
|
|
|
| |
| Juuso Leppänen | LiedPa |
|
|
|
|
| |
| Kasperi Aaltonen | MaskKa |
|
|
|
|
| |
| Kimmo Sällylä | TuUL |
|
|
|
|
| |
| Matti Mäkitalo | PaimU |
|
|
|
|
| |
| Oskari Isotupa | NaantLö |
|
|
|
|
| |
| Ott Rätte | TuPy |
|
|
|
|
| |
| Pavel Podinkov | TuPy |
|
|
|
|
| |
| Salomon Koli | LoimLe |
|
|
|
|
| |
| Sami Kärri | TuUL |
|
|
|
|
| |
| Sami Roos | MynämI |
|
|
|
|
| |
| Samuli Henriksson | TaivTa |
|
|
|
|
| |
| Stefan Ekblad | KemU |
|
|
|
|
| |
| Tommi Leiritie | TuUL |
|
|
|
|
| |
| Toni Laine | RaisKu |
|
|
|
|
|
|
| Ville Suikki | LiedPa |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| T12 2 km klo 13.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Beda Männistö | AurVa |
|
|
|
|
|
|
| Elina Jälkö | PiikkKe |
|
|
|
|
|
|
| Heli Pietilä | VehmKi |
|
|
|
|
|
|
| Iina Hämäläinen | TuUL |
|
|
|
|
| |
| Ira Dahlman | RaisKu |
|
|
|
|
| |
| Jaana Anttila | TuWe |
|
|
|
|
| |
| Jenna Sourulahti | UKK |
|
|
|
|
| |
| Joanna Viikman | MaskKa |
|
|
|
|
| |
| Katri Koskinen | MaarMa |
|
|
|
|
| |
| Kiia Kauristo | TuUL |
|
|
|
|
| |
| Milla Inkinen | RaisKu |
|
|
|
|
| |
| Saara Simola | LaitJy |
|
|
|
|
|
|
| Sarianne Salonen | MaarMa |
|
|
|
|
|
|
| Sini Kiiski | LaitJy |
|
|
|
|
|
|
| Sophie Ylinen | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Stefanie Lange | PiikkKe |
|
|
|
|
|
|
| Teija Ketola | NousSu |
|
|
|
|
|
|
| Tiia Perävainio | LaitJy |
|
|
|
|
|
|
| Tiina Heikkilä | LoimJa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| P12 2 km klo 13.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Alex Erkkola | TuPy |
|
|
|
|
|
|
| Antti Vainio | MynämI |
|
|
|
|
|
|
| Jaakko Paukku | NousSu |
|
|
|
|
|
|
| Jesse Pellonpää | NaantLö |
|
|
|
|
|
|
| Jesse Suopajärvi | RaisKu |
|
|
|
|
|
|
| Jesse-Andreas Hakala | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Joni Sandell | MynämI |
|
|
|
|
|
|
| Joonas Laaksonen | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Joonas Nordström | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Juha Sola | NaantLö |
|
|
|
|
|
|
| Juuso Kujanpää | MaskKa |
|
|
|
|
|
|
| Juuso Laine | UKK |
|
|
|
|
|
|
| Miikka Hämäläinen | LiedPa |
|
|
|
|
|
|
| Miska Ahokas | NaantLö |
|
|
|
|
|
|
| Mitja Elkomaa | PyMy |
|
|
|
|
|
|
| Niko Varjonen | MMP |
|
|
|
|
|
|
| Niko Öhman | LiedPa |
|
|
|
|
|
|
| Oskari Malmivirta | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Samuli Puroila | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Simo Seppälä | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Taneli Viitanen | NaantLö |
|
|
|
|
|
|
| Toni Huppunen | NaantLö |
|
|
|
|
|
|
| Ville Haikio | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Ville Wendelin | TuUL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| T13 2 km klo 13.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Elina Mattila | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Ella Vihervuori | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Hanna Wallenius | PyMy |
|
|
|
|
|
|
| Janika Pällijeff | AurVa |
|
|
|
|
|
|
| Julia Saha | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Laura Simola | LaitJy |
|
|
|
|
|
|
| Laura Suontausta | VampU |
|
|
|
|
|
|
| Laura Virtanen | VampU |
|
|
|
|
|
|
| Maiju Laine | UKK |
|
|
|
|
|
|
| Maiju Mattila | LiedPa |
|
|
|
|
|
|
| Milla Einola | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Pauliina Järvenpää | VampU |
|
|
|
|
|
|
| Sanna Laakkonen | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Sanni Lehto | LoimLe |
|
|
|
|
|
|
| Silja Saarinen | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Sini-Tuulia Reponen | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Susanna Hänti | MynämI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| P13 2 km klo 13.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Eetu Busk | NaantLö |
|
|
|
|
|
|
| Jouni Kostamo | NousSu |
|
|
|
|
|
|
| Jouni Ruohonen | TaivTa |
|
|
|
|
|
|
| Juho Hilska | NaantLö |
|
|
|
|
|
|
| Juuso Suomento | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Jyrki Aunela | TuPy |
|
|
|
|
|
|
| Marko Kivelä | NousSu |
|
|
|
|
|
|
| Martti Pietilä | VampU |
|
|
|
|
|
|
| Mikko Mäkitalo | PaimU |
|
|
|
|
|
|
| Niko Huppunen | NaantLö |
|
|
|
|
|
|
| Simon Ylinen | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Steven Saarimaa | NaantLö |
|
|
|
|
|
|
| Tommy Turunen | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Tuomo Kuustie | NaantLö |
|
|
|
|
|
|
| Tuure Kulju | NousSu |
|
|
|
|
|
|
| Vesa Heikkilä | UKK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| T14 2 km klo 14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Alina Vuola | NaantLö |
|
|
|
|
|
|
| Heli Sampolahti | VampU |
|
|
|
|
|
|
| Ida Luotonen | NaantLö |
|
|
|
|
|
|
| Jenni Tarkkinen | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Jessica Hakala | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Johanna Kosunen | RaisKu |
|
|
|
|
|
|
| Kirsi Kuuttila | UKK |
|
|
|
|
|
|
| Maija Skyttä | LiedPa |
|
|
|
|
|
|
| Roosa Nurmi | AurVa |
|
|
|
|
|
|
| Salla Saarnio | RaisKu |
|
|
|
|
|
|
| Sonja Taipale | AurVa |
|
|
|
|
|
|
| Tiia Rantanen | TuUL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| T14 2 km klo 14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Alina Vuola | NaantLö |
|
|
|
|
|
|
| Heli Sampolahti | VampU |
|
|
|
|
|
|
| Ida Luotonen | NaantLö |
|
|
|
|
|
|
| Jenni Tarkkinen | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Jessica Hakala | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Johanna Kosunen | RaisKu |
|
|
|
|
|
|
| Kirsi Kuuttila | UKK |
|
|
|
|
|
|
| Maija Skyttä | LiedPa |
|
|
|
|
|
|
| Roosa Nurmi | AurVa |
|
|
|
|
|
|
| Salla Saarnio | RaisKu |
|
|
|
|
|
|
| Sonja Taipale | AurVa |
|
|
|
|
|
|
| Tiia Rantanen | TuUL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| T15 2 km klo 14.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Heli Heikkilä | UKK |
|
|
|
|
|
|
| Johanna Stenholm | PyMy |
|
|
|
|
|
|
| Patricia Pahlman | TuWe |
|
|
|
|
|
|
| Saara Skyttä | LiedPa |
|
|
|
|
|
|
| Terhi Salmenoja | TuWe |
|
|
|
|
|
|
| Tiia Taipale | AurVa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| P15 4 km klo 14.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Antti Kustonen | NaantLö |
|
|
|
|
|
|
| Eemeli Salomäki | TuPy |
|
|
|
|
|
|
| Eetu Lahdenperä | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Heikki Villa | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Jarkko Anttila | TuWe |
|
|
|
|
|
|
| Jori Ruohonen | TaivTa |
|
|
|
|
|
|
| Kari Karhumaa | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Lari Haapakangas | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Mikael Jämsä | RaisKu |
|
|
|
|
|
|
| Niko Roos | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Otto Grönroos | TuUL |
|
|
|
|
|
|
| Rami Tuokko | NaantLö |
|
|
|
|
|
|
| Tuomas Jokinen | LiedPa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Seurojen pisteet: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AurVa | ||||||||
KarinKu | ||||||||
KemU | ||||||||
LaitJy | ||||||||
LiedLu | ||||||||
LiedPa | ||||||||
LoimJa | ||||||||
LoimLe | ||||||||
MaarMa | ||||||||
MaskKa | ||||||||
MMP | ||||||||
MynI | ||||||||
NaantLö | ||||||||
NousSu | ||||||||
PaimU | ||||||||
Pargas IF | ||||||||
PiikkKe | ||||||||
PyMy | ||||||||
PöytU | ||||||||
RaisKu | ||||||||
TaivTa | ||||||||
TuPy | ||||||||
TuUL | ||||||||
TuWe | ||||||||
UKK | ||||||||
VahdTu | ||||||||
VampU | ||||||||
VehmKi |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|