Vakka-Suomen mestaruuskilpailut 18.7.2017
Vakka-Suomen mestaruuskilpailut
Mynämäen urheilukeskus
18.7.2017
TULOKSET
P9 40 m
1. Oskari Karvonen 2008 MynämI 6,71
2. Anton Laine 2008 MaskKa 6,83
3. Eemi Marttila 2009 MaskKa 6,95
4. Kristian Henttula 2008 KalVa 6,98
5. Eelis Eskola 2008 NousSu 7,02
6. Niilo Lännistö 2008 VehmKi 7,12
7. Elmeri Myllymäki 2009 MaskKa 7,25
8. Einari Vuorela 2009 LaitJy 7,26
9. Samu Leinonen 2008 NousSu 7,42
9. Gabriel Raitanen 2009 UudKK 7,42
11. Oskari Aaltonen 2009 LaitJy 7,56
12. Sebastian Vuoristo 2009 VehmKi 7,57
13. Veeti Laine 2009 KalVa 7,62
14. Veikko Vähä-Kouvola 2008 VehmKi 7,74
15. Alvar Aaltoseppä 2008 MynämI 7,76
16. Oskari Olli 2008 MynämI 7,80
17. Juuso Rasi 2008 MaskKa 7,84
18. Onni Niemi 2009 MynämI 8,05
19. Toivo Ylikännö 2009 MaskKa 8,08
20. Tuomas Suopajärvi 2009 MaskKa 8,13
21. Joonas Heinonen 2008 UudKK 8,36
22. Roope Virta 2008 MynämI 8,56
23. Frans Heinonen 2009 UudKK 8,71
24. Luukas Laihonen 2009 MaskKa 8,91
Erä 1 Tuuli: +0,6
1. Oskari Karvonen 2008 MynämI 6,71
2. Niilo Lännistö 2008 VehmKi 7,12
3. Elmeri Myllymäki 2009 MaskKa 7,25
4. Einari Vuorela 2009 LaitJy 7,26
5. Samu Leinonen 2008 NousSu 7,42
6. Alvar Aaltoseppä 2008 MynämI 7,76
7. Joonas Heinonen 2008 UudKK 8,36
8. Luukas Laihonen 2009 MaskKa 8,91
Erä 2 Tuuli: +0,8
1. Eemi Marttila 2009 MaskKa 6,95
2. Kristian Henttula 2008 KalVa 6,98
3. Oskari Aaltonen 2009 LaitJy 7,56
4. Veeti Laine 2009 KalVa 7,62
5. Veikko Vähä-Kouvola 2008 VehmKi 7,74
6. Oskari Olli 2008 MynämI 7,80
7. Juuso Rasi 2008 MaskKa 7,84
8. Onni Niemi 2009 MynämI 8,05
Erä 3 Tuuli: 0,0
1. Anton Laine 2008 MaskKa 6,83
2. Eelis Eskola 2008 NousSu 7,02
3. Gabriel Raitanen 2009 UudKK 7,42
4. Sebastian Vuoristo 2009 VehmKi 7,57
5. Toivo Ylikännö 2009 MaskKa 8,08
6. Tuomas Suopajärvi 2009 MaskKa 8,13
7. Roope Virta 2008 MynämI 8,56
8. Frans Heinonen 2009 UudKK 8,71
P9 1000 m
1. Kristian Henttula 2008 KalVa 3.44,09
2. Anton Laine 2008 MaskKa 3.58,98
3. Samu Leinonen 2008 NousSu 4.03,36
4. Oskari Aaltonen 2009 LaitJy 4.03,96
5. Tuomas Suopajärvi 2009 MaskKa 4.10,46
6. Gabriel Raitanen 2009 UudKK 4.11,79
7. Veeti Laine 2009 KalVa 4.20,30
8. Onni Niemi 2009 MynämI 4.56,10
Einari Vuorela 2009 LaitJy DNS
P9 Pituus
1. Oskari Karvonen 2008 MynämI 3,72
3,68 3,72 3,52 3,47
2. Anton Laine 2008 MaskKa 3,57
3,48 3,57 3,51 3,41
3. Niilo Lännistö 2008 VehmKi 3,37
3,37 3,32 3,28 3,24
4. Eelis Eskola 2008 NousSu 3,31
3,29 3,27 - 3,31
5. Eemi Marttila 2009 MaskKa 3,25
3,05 3,25 3,21 3,20
6. Gabriel Raitanen 2009 UudKK 3,06
2,45 3,06 2,89 2,96
7. Samu Leinonen 2008 NousSu 3,02
2,82 2,87 3,02 2,84
8. Einari Vuorela 2009 LaitJy 2,97
2,97 2,68 2,74 2,83
9. Elmeri Myllymäki 2009 MaskKa 2,97
- 2,97 2,82 2,73
10. Oskari Aaltonen 2009 LaitJy 2,87
2,87 2,80 2,69 2,44
11. Onni Niemi 2009 MynämI 2,77
1,80 2,77 2,62 2,73
12. Joonas Heinonen 2008 UudKK 2,66
2,66 2,46 2,52 2,60
13. Veikko Vähä-Kouvola 2008 VehmKi 2,59
2,56 2,50 - 2,59
14. Toivo Ylikännö 2009 MaskKa 2,51
2,46 2,43 2,44 2,51
15. Frans Heinonen 2009 UudKK 2,44
2,44 2,39 2,30 2,37
16. Roope Virta 2008 MynämI 2,40
2,40 2,18 1,99 2,17
17. Luukas Laihonen 2009 MaskKa 2,30
2,30 2,11 2,15 2,13
P9 Kuula
1. Oskari Karvonen 2008 MynämI 7,56
7,56 7,22 7,53 7,42
2. Joonas Heinonen 2008 UudKK 6,92
6,02 6,92 6,61 6,21
3. Eelis Eskola 2008 NousSu 6,08
5,99 6,08 X 5,11
4. Niilo Lännistö 2008 VehmKi 5,71
5,50 X 5,71 X
5. Frans Heinonen 2009 UudKK 5,58
5,58 5,41 5,42 5,40
6. Sebastian Vuoristo 2009 VehmKi 5,53
5,53 5,45 4,74 5,37
7. Veikko Vähä-Kouvola 2008 VehmKi 5,39
5,39 5,00 4,71 4,85
8. Eemi Marttila 2009 MaskKa 5,25
4,23 4,88 4,84 5,25
9. Veeti Laine 2009 KalVa 5,14
5,06 5,08 5,14 4,80
10. Alvar Aaltoseppä 2008 MynämI 4,93
4,92 4,93 4,78 4,91
11. Oskari Olli 2008 MynämI 4,78
4,22 4,04 4,57 4,78
12. Juuso Rasi 2008 MaskKa 4,37
4,17 4,37 4,25 4,25
13. Tuomas Suopajärvi 2009 MaskKa 3,74
3,59 3,37 3,74 3,54
P11 60 m Tuuli: +1,5
1. Kustaa Salmela 2007 KalVa 9,39
2. Joni Seppänen 2006 KalVa 9,52
3. Weikko Mäkelä 2006 VehmKi 9,69
4. Jyri Holvitie 2006 KalVa 10,05
5. Elias Hyytiä 2007 LaitJy 10,09
6. Oliver Sainio 2007 MynämI 10,39
P11 1000 m
1. Joni Seppänen 2006 KalVa 3.30,77
2. Jyri Holvitie 2006 KalVa 3.35,97
3. Weikko Mäkelä 2006 VehmKi 3.37,63
4. Julius Lukkala 2007 LaitJy 3.39,96
5. Elias Hyytiä 2007 LaitJy 3.55,29
6. Kasper Antola 2006 LaitJy 4.12,84
7. Tuomas Ankelo 2007 KalVa 4.42,19
P11 1000 m kävely
1. Kasper Antola 2006 LaitJy 7.59,30
P11 Korkeus
1. Joni Seppänen 2006 KalVa 124
119 124 132
O O XXX
2. Kasper Antola 2006 LaitJy 119
099 104 109 114 119 124
O O O O XO XXX
3. Weikko Mäkelä 2006 VehmKi 119
094 099 104 109 114 119 124
O O XO XO O XO XXX
4. Kustaa Salmela 2007 KalVa 114
094 099 104 109 114 119
O O O XO XO XXX
5. Elias Hyytiä 2007 LaitJy 114
094 099 104 109 114 119
O O O O XXO XXX
6. Benjamin Vuoristo 2007 VehmKi 114
084 089 094 099 104 109 114 119
O O O O O XXO XXO XXX
7. Julius Lukkala 2007 LaitJy 109
094 099 104 109 114
O O O O XXX
P11 Kuula
1. Roope Mäkinen 2006 MaskKa 7,86
7,86 7,43 7,03 7,54
2. Kustaa Salmela 2007 KalVa 7,63
6,65 6,65 7,63 7,59
3. Julius Lukkala 2007 LaitJy 6,94
6,78 6,78 6,94 6,92
4. Arttu Mäkinen 2006 MaskKa 6,79
6,46 X 6,79 6,51
5. Valtteri Olli 2006 MynämI 6,26
6,14 6,26 6,08 5,05
6. Benjamin Vuoristo 2007 VehmKi 5,86
5,55 5,74 X 5,86
7. Jyri Holvitie 2006 KalVa 5,50
5,06 5,04 5,38 5,50
8. Oliver Sainio 2007 MynämI 5,50
5,50 5,00 4,97 4,74
P13 60 m
1. Daniel Vuoristo 2004 VehmKi 8,63
2. Akseli Hyytiä 2004 LaitJy 8,64
3. Otto Hiivola 2004 KalVa 8,74
4. Oskari Salmelainen 2005 MaskKa 8,86
5. Jaakko Kuoppa 2004 MaskKa 9,11
6. Adrian Hernandez Pozo 2005 NousSu 9,18
7. Marcus Kohvakka 2004 LaitJy 9,20
8. Väinö Vähä-Kouvola 2004 VehmKi 9,44
9. Konsta Puottula 2005 MaskKa 9,56
10. Oliver Rosenqvist 2005 MaskKa 9,71
11. Remi Holvitie 2004 KalVa 9,75
12. Lauri Saarinen 2004 KalVa 9,78
13. Viljami Arvonen 2005 UudKK 9,79
14. Eetu Salomäki 2004 MaskKa 9,80
15. Max Hyttilä 2005 LaitJy 9,83
16. Miro Ojalehto 2005 KalVa 9,91
17. Toni Mona 2005 MynämI 10,52
Erä 1 Tuuli: +0,8
1. Oskari Salmelainen 2005 MaskKa 8,86
2. Jaakko Kuoppa 2004 MaskKa 9,11
3. Lauri Saarinen 2004 KalVa 9,78
4. Viljami Arvonen 2005 UudKK 9,79
5. Eetu Salomäki 2004 MaskKa 9,80
Erä 2 Tuuli: +0,6
1. Daniel Vuoristo 2004 VehmKi 8,63
2. Akseli Hyytiä 2004 LaitJy 8,64
3. Konsta Puottula 2005 MaskKa 9,56
4. Oliver Rosenqvist 2005 MaskKa 9,71
5. Max Hyttilä 2005 LaitJy 9,83
6. Toni Mona 2005 MynämI 10,52
Erä 3 Tuuli: +1,0
1. Otto Hiivola 2004 KalVa 8,74
2. Adrian Hernandez Pozo 2005 NousSu 9,18
3. Marcus Kohvakka 2004 LaitJy 9,20
4. Väinö Vähä-Kouvola 2004 VehmKi 9,44
5. Remi Holvitie 2004 KalVa 9,75
6. Miro Ojalehto 2005 KalVa 9,91
P13 1000 m
1. Jussi Ankelo 2005 KalVa 3.08,78
2. Niklas Antola 2004 LaitJy 3.18,35
3. Akseli Arvonen 2004 UudKK 3.20,74
4. Jaakko Kuoppa 2004 MaskKa 3.36,35
5. Lauri Saarinen 2004 KalVa 3.38,50
6. Viljami Arvonen 2005 UudKK 3.43,61
P13 1000 m kävely
1. Niklas Antola 2004 LaitJy 6.03,69
- huomautus: koukkupolvi
P13 Pituus
1. Daniel Vuoristo 2004 VehmKi 4,73 +0,2
4,29 4,37 4,73 4,41
+1,0 0,0 +0,2 +0,5
2. Akseli Hyytiä 2004 LaitJy 4,67 +0,8
4,51 4,67 X 4,51
+0,1 +0,8 +0,4
3. Otto Hiivola 2004 KalVa 4,62 +0,1
X 4,40 4,55 4,62
-0,9 0,0 +0,1
4. Adrian Hernandez Pozo 2005 NousSu 3,87 -0,1
3,59 3,35 3,87 3,63
+1,0 0,0 -0,1 0,0
5. Marcus Kohvakka 2004 LaitJy 3,71 0,0
3,71 3,53 3,48 3,51
0,0 +0,4 0,0 +0,6
6. Konsta Puottula 2005 MaskKa 3,62 0,0
X 3,62 3,39 3,60
0,0 -0,1 +0,4
7. Väinö Vähä-Kouvola 2004 VehmKi 3,58 0,0
3,58 X 3,52 2,05
0,0 0,0 +0,3
8. Remi Holvitie 2004 KalVa 3,50 +0,3
3,32 3,13 3,50 3,34
+0,4 0,0 +0,3 +0,2
9. Max Hyttilä 2005 LaitJy 3,46 +0,4
3,46 3,22 2,85 3,33
+0,4 +0,2 +0,9 0,0
10. Oliver Rosenqvist 2005 MaskKa 3,39 0,0
3,36 3,39 2,90 3,37
0,0 0,0 0,0 +0,9
11. Jonne Leino 2005 MaskKa 3,32 +0,9
X X 3,01 3,32
-0,2 +0,9
12. Oskari Salmelainen 2005 MaskKa 3,29 0,0
X X 3,29 X
0,0
P13 Kiekko
1. Otto Hiivola 2004 KalVa 42,09
X 39,29 40,49 42,09
2. Eemil Isolauri 2004 VehmKi 35,98
35,98 X 30,44 35,68
3. Lauri Saarinen 2004 KalVa 26,32
X 25,17 26,32 X
4. Niklas Antola 2004 LaitJy 23,24
20,56 21,95 20,24 23,24
5. Akseli Hyytiä 2004 LaitJy 22,52
18,68 22,52 X 16,55
6. Remi Holvitie 2004 KalVa 20,71
20,45 20,01 19,37 20,71
7. Miro Ojalehto 2005 KalVa 20,48
20,48 19,36 X X
8. Oliver Rosenqvist 2005 MaskKa 18,85
16,01 18,77 18,85 18,42
9. Max Hyttilä 2005 LaitJy 13,52
X X 13,52 X
P15 100 m Tuuli: 0,0
1. Ilmari Vuorela 2002 LaitJy 12,58
2. Rami Eura 2003 NousSu 12,70
3. Rasmus Haavisto 2003 MaskKa 12,87
4. Aleksi Leivo 2002 MaskKa 13,08
5. Jermu Vihmakoski 2003 UudKK 13,88
6. Joona Rasi 2003 MaskKa 14,14
7. Luka Marttila 2003 MaskKa 14,58
P15 800 m
1. Rasmus Haavisto 2003 MaskKa 2.21,92
2. Ilmari Vuorela 2002 LaitJy 2.31,98
3. Miika Lahtonen 2003 MynämI 2.38,99
P15 1000 m kävely
1. Jesse Virtanen 2003 LaitJy 6.28,26
P15 Korkeus
1. Aleksi Leivo 2002 MaskKa 157
147 152 157 163
O O O XXX
2. Ilmari Vuorela 2002 LaitJy 142
137 142 147
O O XXX
3. Jermu Vihmakoski 2003 UudKK 142
132 137 142 147
O O XXO X--
P15 Keihäs
1. Aleksi Leivo 2002 MaskKa 43,23
39,01 42,78 43,23 -
2. Miika Lahtonen 2003 MynämI 35,52
34,50 35,52 - 35,49
3. Luka Marttila 2003 MaskKa 34,58
34,58 31,93 33,66 34,24
4. Joona Rasi 2003 MaskKa 32,21
31,37 31,02 30,81 32,21
5. Rasmus Haavisto 2003 MaskKa 30,84
28,48 30,84 26,43 27,87
6. Jesse Virtanen 2003 LaitJy 26,72
24,86 26,72 25,42 25,15
T9 40 m
1. Isla Reivo 2008 LaitJy 7,20
2. Julia Mäntysalo 2008 LaitJy 7,26
3. Emma Helminen 2008 UudKK 7,29
4. Iida Lalla 2008 UudKK 7,33
5. Emma Laine 2008 UudKK 7,61
6. Liisa Hämäläinen 2009 MynämI 7,62
7. Netta Virtanen 2008 KalVa 7,88
8. Olivia Lievonen 2009 MaskKa 8,00
9. Neela Ihanmäki 2010 LaitJy 8,03
10. Wiola Mäkelä 2008 VehmKi 8,07
11. Tiia Mattila 2008 KalVa 8,23
12. Inga Seppä 2009 MynämI 8,30
13. Tilda Harju 2008 VehmKi 8,38
14. Sara Takarautio MietMP 8,40
15. Aino Hyytiä 2009 LaitJy 8,60
16. Anni Salomäki 2009 MaskKa 8,61
17. Ellen Ellä 2009 KalVa 8,92
18. Odelia Suutari 2011 UudKK 9,76
Erä 1 Tuuli: 0,0
1. Emma Helminen 2008 UudKK 7,29
2. Emma Laine 2008 UudKK 7,61
3. Netta Virtanen 2008 KalVa 7,88
4. Tilda Harju 2008 VehmKi 8,38
5. Anni Salomäki 2009 MaskKa 8,61
6. Ellen Ellä 2009 KalVa 8,92
Erä 2 Tuuli: 0,0
1. Julia Mäntysalo 2008 LaitJy 7,26
2. Iida Lalla 2008 UudKK 7,33
3. Olivia Lievonen 2009 MaskKa 8,00
4. Tiia Mattila 2008 KalVa 8,23
5. Inga Seppä 2009 MynämI 8,30
6. Odelia Suutari 2011 UudKK 9,76
Erä 3 Tuuli: -0,1
1. Isla Reivo 2008 LaitJy 7,20
2. Liisa Hämäläinen 2009 MynämI 7,62
3. Neela Ihanmäki 2010 LaitJy 8,03
4. Wiola Mäkelä 2008 VehmKi 8,07
5. Sara Takarautio MietMP 8,40
6. Aino Hyytiä 2009 LaitJy 8,60
T9 1000 m
1. Emma Helminen 2008 UudKK 4.05,50
2. Olivia Suutari 2008 UudKK 4.15,25
3. Elli Tättilä 2008 KalVa 4.17,64
4. Emma Laine 2008 UudKK 4.29,73
5. Tiia Mattila 2008 KalVa 4.30,86
6. Neela Ihanmäki 2010 LaitJy 4.32,92
7. Ellen Ellä 2009 KalVa 4.33,61
Viivi Berg 2009 MynämI DNF
T9 1000 m kävely
1. Nella Lahtonen 2009 MynämI 7.05,51
2. Liisa Hämäläinen 2009 MynämI 8.00,12
3. Ellen Ellä 2009 KalVa 8.01,93
T9 Pituus
1. Iida Lalla 2008 UudKK 3,28
3,11 - 3,19 3,28
2. Isla Reivo 2008 LaitJy 3,26
3,20 3,21 2,99 3,26
3. Emma Helminen 2008 UudKK 3,11
2,56 2,74 3,11 3,11
4. Elli Tättilä 2008 KalVa 3,05
2,95 3,05 2,77 3,00
5. Julia Mäntysalo 2008 LaitJy 3,01
3,01 2,79 2,97 2,93
6. Liisa Hämäläinen 2009 MynämI 3,00
3,00 2,72 2,77 2,87
7. Olivia Lievonen 2009 MaskKa 2,87
2,81 2,87 2,58 2,63
8. Emma Laine 2008 UudKK 2,78
2,74 2,78 2,72 2,72
9. Netta Virtanen 2008 KalVa 2,73
2,72 2,73 2,70 2,51
10. Olivia Suutari 2008 UudKK 2,73
2,72 2,65 2,73 2,55
11. Neela Ihanmäki 2010 LaitJy 2,61
2,52 2,61 2,61 2,55
12. Nella Lahtonen 2009 MynämI 2,57
2,48 2,46 2,57 2,51
13. Aino Hyytiä 2009 LaitJy 2,49
2,34 2,24 2,39 2,49
14. Wiola Mäkelä 2008 VehmKi 2,48
2,46 2,31 2,36 2,48
15. Inga Seppä 2009 MynämI 2,41
2,41 2,23 2,37 2,40
16. Tilda Harju 2008 VehmKi 2,39
2,27 2,34 2,38 2,39
17. Sara Takarautio MietMP 2,33
2,25 2,02 2,05 2,33
18. Viivi Berg 2009 MynämI 2,24
1,91 1,89 2,21 2,24
19. Odelia Suutari 2011 UudKK 2,01
1,87 1,80 1,90 2,01
T9 Kuula
1. Elli Tättilä 2008 KalVa 5,73
5,64 5,73 5,50 4,79
2. Olivia Suutari 2008 UudKK 5,69
5,34 5,07 5,53 5,69
3. Isla Reivo 2008 LaitJy 5,10
4,34 4,67 4,75 5,10
4. Venla Katvesoja 2008 VehmKi 4,97
4,65 4,55 4,97 4,85
5. Iida Lalla 2008 UudKK 4,90
4,76 4,90 4,82 4,68
6. Olivia Lievonen 2009 MaskKa 4,71
4,61 0,40 4,71 4,12
7. Julia Mäntysalo 2008 LaitJy 4,45
4,20 4,45 4,19 4,35
8. Sara Takarautio MietMP 4,00
- 2,94 3,67 4,00
9. Wiola Mäkelä 2008 VehmKi 3,96
3,86 3,77 3,96 -
10. Tiia Mattila 2008 KalVa 3,92
3,27 3,69 3,70 3,92
11. Netta Virtanen 2008 KalVa 3,86
3,63 3,80 3,86
12. Aino Hyytiä 2009 LaitJy 3,68
3,55 3,20 3,51 3,68
13. Emma Tättilä 2010 KalVa 3,20
- 2,87 3,20 2,97
14. Odelia Suutari 2011 UudKK 2,77
2,77 - 2,35 2,63
T11 60 m
1. Elli Ajosenpää 2006 MaskKa 9,37
2. Viola Hintikka 2006 UudKK 9,51
3. Aada Vuoriaho 2006 LaitJy 9,63
3. Sanni Siltala 2006 MaskKa 9,63
5. Ellen Myllymäki 2007 MaskKa 9,76
6. Henriikka Laine 2006 MaskKa 9,77
7. Melissa Palmroth 2006 LaitJy 9,81
8. Rosita Henttula 2006 KalVa 9,86
9. Lumia Reivo 2007 LaitJy 10,10
10. Kiia Ihanmäki 2006 LaitJy 10,11
11. Venla Virtanen 2006 KalVa 10,16
12. Alisa Salomäki 2006 MaskKa 10,18
13. Emilia Ellä 2006 KalVa 10,22
14. Jasmi Harju 2006 VehmKi 10,24
15. Nuppu Vuorela 2006 UudKK 10,39
16. Linnea Rekola 2007 MynämI 10,67
17. Sanni Laine 2006 VehmKi 11,02
18. Elisa Suopajärvi 2006 MaskKa 11,08
19. Anna Ylikännö 2006 MaskKa 11,15
20. Merilii Nikula 2007 UudKK 11,34
21. Vivian Ihanmäki 2007 LaitJy 11,61
Erä 1 Tuuli: +0,5
1. Aada Vuoriaho 2006 LaitJy 9,63
2. Ellen Myllymäki 2007 MaskKa 9,76
3. Henriikka Laine 2006 MaskKa 9,77
4. Rosita Henttula 2006 KalVa 9,86
5. Linnea Rekola 2007 MynämI 10,67
6. Sanni Laine 2006 VehmKi 11,02
7. Merilii Nikula 2007 UudKK 11,34
Erä 2 Tuuli: +0,1
1. Elli Ajosenpää 2006 MaskKa 9,37
2. Melissa Palmroth 2006 LaitJy 9,81
3. Lumia Reivo 2007 LaitJy 10,10
4. Kiia Ihanmäki 2006 LaitJy 10,11
5. Alisa Salomäki 2006 MaskKa 10,18
6. Elisa Suopajärvi 2006 MaskKa 11,08
7. Anna Ylikännö 2006 MaskKa 11,15
Erä 3 Tuuli: +0,2
1. Viola Hintikka 2006 UudKK 9,51
2. Sanni Siltala 2006 MaskKa 9,63
3. Venla Virtanen 2006 KalVa 10,16
4. Emilia Ellä 2006 KalVa 10,22
5. Jasmi Harju 2006 VehmKi 10,24
6. Nuppu Vuorela 2006 UudKK 10,39
7. Vivian Ihanmäki 2007 LaitJy 11,61
T11 1000 m
1. Emilia Ellä 2006 KalVa 3.40,74
2. Vanessa Laulumaa 2007 LaitJy 3.46,94
3. Kiia Ihanmäki 2006 LaitJy 3.47,53
4. Nanna Kukkula 2007 KalVa 3.49,47
5. Anni Saarinen 2007 KalVa 4.01,09
6. Henriikka Laine 2006 MaskKa 4.05,20
7. Nuppu Vuorela 2006 UudKK 4.11,03
8. Merilii Nikula 2007 UudKK 5.03,87
Minttu Koski 2006 KalVa DNS
Ellen Myllymäki 2007 MaskKa DNS
T11 1000 m kävely
1. Emilia Ellä 2006 KalVa 5.50,03
2. Anni Saarinen 2007 KalVa 5.52,41
3. Nanna Kukkula 2007 KalVa 6.24,75
4. Vivian Ihanmäki 2007 LaitJy 7.07,14
- huomautus: 2 x koukkupolvi
T11 Korkeus
1. Rania Toivonen 2006 UudKK 123
108 113 118 123 127
O O O O XXX
2. Sanni Siltala 2006 MaskKa 118
108 113 118 123
O XXO O XXX
3. Viola Hintikka 2006 UudKK 118
093 098 103 108 113 118 123
O O O XO XXO XXO X--
4. Linnea Rekola 2007 MynämI 113
098 103 108 113 118
O O O XO XXX
5. Mimosa Manner 2007 VehmKi 113
098 103 108 113 118
O O XO XXO XXX
6. Elviira Tarvainen 2006 MaskKa 108
103 108 113
O O XXX
7. Anni Saarinen 2007 KalVa 108
083 088 093 098 103 108 113
O O O O XO O XXX
8. Jasmi Harju 2006 VehmKi 103
098 103 108
O O XXX
8. Elli Nurmi 2007 MynämI 103
088 093 098 103 108
O O O O XXX
8. Nanna Kukkula 2007 KalVa 103
083 088 093 098 103 108
O O O O O XXX
11. Venla Virtanen 2006 KalVa 103
078 083 088 093 098 103 108
O - O O O XO XXX
12. Sanni Laine 2006 VehmKi 098
083 088 093 098 103
O O O O XXX
13. Ellen Lahtivuo 2007 VehmKi 093
083 088 093 098
O XO O XXX
Ellen Myllymäki 2007 MaskKa DNS
T11 Kuula
1. Elviira Tarvainen 2006 MaskKa 9,34
8,15 9,25 9,34 9,12
2. Rania Toivonen 2006 UudKK 9,11
8,10 9,11 8,39 8,89
3. Sara Soini 2006 KalVa 8,08
7,37 7,85 7,61 8,08
4. Sanni Siltala 2006 MaskKa 7,66
7,03 7,06 6,42 7,66
5. Aada Vuoriaho 2006 LaitJy 7,60
6,86 7,60 7,48 X
6. Melissa Palmroth 2006 LaitJy 7,21
6,86 7,21 6,35 6,93
7. Linnea Rekola 2007 MynämI 6,27
5,96 6,27 5,80 6,04
8. Lumia Reivo 2007 LaitJy 6,21
5,94 6,21 6,12 5,65
9. Elli Nurmi 2007 MynämI 6,16
4,75 5,99 5,88 6,16
10. Venla Virtanen 2006 KalVa 6,11
6,10 6,11 5,58 5,94
11. Kiia Ihanmäki 2006 LaitJy 5,61
5,61 X 4,47 5,57
12. Ellen Lahtivuo 2007 VehmKi 5,42
4,82 5,32 5,42 5,16
13. Viola Hintikka 2006 UudKK 5,10
5,10 4,77 4,77 4,91
14. Sanni Laine 2006 VehmKi 4,98
X 4,70 4,56 4,98
15. Elisa Suopajärvi 2006 MaskKa 4,84
4,39 4,41 4,84 4,79
16. Nuppu Vuorela 2006 UudKK 4,68
4,44 4,68 4,68 4,50
17. Vivian Ihanmäki 2007 LaitJy 4,57
4,06 4,11 4,57 4,00
18. Merilii Nikula 2007 UudKK 4,29
X X 4,12 4,29
T13 60 m
1. Silja Koukonen 2004 MietMP 8,29
2. Anniina Salokannel 2004 MaskKa 8,62
3. Carolina Grönroos 2004 LaitJy 8,81
4. Henni Liimatta 2004 MaskKa 8,85
5. Verna Vuorela 2005 LaitJy 8,91
6. Aino Karsila 2005 UudKK 9,06
7. Lotta Metsärinta 2005 LaitJy 9,24
8. Venla Juvala 2004 LaitJy 9,54
9. Jenina Luotonen 2004 LaitJy 9,59
10. Nea Salonen 2005 VehmKi 9,60
11. Linda Ellä 2005 KalVa 10,11
12. Noora Koivu 2005 MynämI 12,05
Janette Jussila 2004 UudKK DNS
Erä 1 Tuuli: +0,6
1. Anniina Salokannel 2004 MaskKa 8,62
2. Henni Liimatta 2004 MaskKa 8,85
3. Lotta Metsärinta 2005 LaitJy 9,24
4. Venla Juvala 2004 LaitJy 9,54
5. Jenina Luotonen 2004 LaitJy 9,59
Janette Jussila 2004 UudKK DNS
Erä 2 Tuuli: +0,3
1. Silja Koukonen 2004 MietMP 8,29
2. Carolina Grönroos 2004 LaitJy 8,81
3. Verna Vuorela 2005 LaitJy 8,91
4. Aino Karsila 2005 UudKK 9,06
5. Nea Salonen 2005 VehmKi 9,60
6. Linda Ellä 2005 KalVa 10,11
7. Noora Koivu 2005 MynämI 12,05
T13 1000 m
1. Mea Toivonen 2005 UudKK 3.23,56
2. Annika Laulumaa 2005 LaitJy 3.24,77
3. Aino Karsila 2005 UudKK 3.27,13
4. Nea Salonen 2005 VehmKi 3.41,91
5. Carolina Grönroos 2004 LaitJy 3.44,96
6. Aino Saarinen 2005 KalVa 3.49,88
7. Henni Liimatta 2004 MaskKa 3.52,43
8. Linda Ellä 2005 KalVa 3.55,72
T13 1000 m kävely
1. Aino Saarinen 2005 KalVa 5.19,54
2. Linda Ellä 2005 KalVa 6.14,80
Annika Laulumaa 2005 LaitJy DNS
T13 Pituus
1. Silja Koukonen 2004 MietMP 4,57 -0,1
X 4,33 4,52 4,57
0,0 +0,2 -0,1
2. Mea Toivonen 2005 UudKK 4,26 +0,3
4,26 3,85 4,08 X
+0,3 +0,5 +0,7
3. Carolina Grönroos 2004 LaitJy 4,24 +0,9
4,23 4,24 4,19 X
+0,8 +0,9 +0,8
4. Anniina Salokannel 2004 MaskKa 4,21 +0,1
4,12 4,21 4,12 3,72
+0,8 +0,1 +0,3 0,0
5. Aino Karsila 2005 UudKK 4,15 +0,8
3,72 3,92 X 4,15
-0,4 +0,2 +0,8
6. Verna Vuorela 2005 LaitJy 4,13 0,0
4,13 3,97 4,06 4,02
0,0 0,0 +0,6 0,0
7. Iida Pohjalainen 2004 UudKK 4,08 +0,1
3,58 - 3,77 4,08
+0,4 0,0 +0,1
8. Lotta Metsärinta 2005 LaitJy 3,90 0,0
3,90 X 3,83 3,80
0,0 +0,4 0,0
9. Nea Salonen 2005 VehmKi 3,90 +0,4
3,90 3,74 X 3,78
+0,4 +0,5 0,0
10. Henni Liimatta 2004 MaskKa 3,82 0,0
3,63 3,79 3,82 3,62
+0,7 0,0 0,0 -0,3
11. Jenina Luotonen 2004 LaitJy 3,80 +0,2
3,57 3,68 3,69 3,80
+0,1 +0,1 +0,4 +0,2
12. Venla Juvala 2004 LaitJy 3,54 0,0
3,36 3,18 3,22 3,54
-0,4 -0,1 -1,0 0,0
Janette Jussila 2004 UudKK DNS
T13 Kiekko
1. Mea Toivonen 2005 UudKK 32,97
X 24,54 31,00 32,97
2. Iida Pohjalainen 2004 UudKK 25,23
18,40 X X 25,23
