Kauden 2012 palkitut
1. Kilpailuaktiivisuus
Osallistumisaktiivisuuteen Vaikuttavat Kilpailut V. 2012
1 | Kivistönlenkki | 17.4. | Mynämäki | |
2 | Vakka Suomen Sisulisämaastot | 26.4. | Kalanti | |
3 | Pm - Sisulisämaastot | 15.5. | Turku | |
4 | Vakka - Sisulisämaastoviesti | 26.4. | Mynämäki | |
5 | Vattenfall – Seuracup | 11.6. | Laitila | |
6 | Vakka – Suomen Sisulisäottelut | 20.6. | Uusikaupunki | |
7 | Vakka - Viestit | 5.7. | Mynämäki | |
8 | Pm – Sisulisäottelut | 9.-10.7. | Raisio / Naantali | |
9 | Pm – Sisulisäkilpailut | 4.-5.8. | Turku | |
10 | Vattenfall – Seuracup | 9.8. | Mynämäki | |
11 | Vakka-Suomen Mestaruuskilpailut | 22.8. | Laitila | |
12 | Pm – Sisulisäviestit | 26.8. | Salo | |
13 | Pm - Sisulisäratakävelyt | 4.9. | Turku |
Palkitut: | ||
1p | 9 kilpailua | |
2p | 7-8 kilpailua | |
3p | 4-6 kilpailua |
9 | Kylänpää Mimosa | |
9 | Rantanen Essi | |
9 | Rekola Sofia | |
8 | Nieminen Roosa-Maija | |
8 | Rekola Eveliina | |
8 | Rekola Oskari | |
7 7 | Helala Roosa Miika Lahtonen | |
6 | Helala Juuso | |
6 | Kallunen Linnea | |
6 | Valtanen Samu | |
6 | Kylänpää Matti | |
6 | Nieminen Tuuli | |
6 | Arvela Vilma | |
6 | Lehtinen Mari-Ann | |
6 | Sillanpää Sofi-Ella | |
5 | Heinonen Nea | |
5 | Arvela Emma | |
5 | Karvonen Taneli | |
5 | Helala Niko | |
5 | Nieminen Pyry | |
4 | Karvonen Iida | |
4 | Rekola Frans | |
4 | Lehtinen Jenna | |
4 | Kallunen Matilda | |
4 | Anttila Ella | |
4 | Vanhanen Roope | |
3 | Sainio Saga-Maria | |
3 | Salmi Matias | |
3 | Poutanen Miisa | |
1 | Karnila Kristia | |
1 | Karnila Niklas |
2. Kivistönlenkin Viisi Parasta Iskulaista
1 | P 7 | 400m | Matti Kylänpää | |
1 | T 13 | 2km | Essi Rantanen | |
1 | P 14 | 2km | Pyry Nieminen | |
2 | P 14 | 2km | Roope Vanhanen | |
4 | T7 | Lydia Kallunen | ||
T8 | Emma Arvela | |||
T15 | Ella Anttila |
3. Seuran Ennätykset ( 1 mitali /urheilija vaikka olisikin useampi ennätys)
T10 | Mimosa Kylänpää | 1000m kävely | 6.41.71 | 11.6 | Laitila |
T12 | Roosa Helala | korkeus | 146 | 5.8 | Turku |
T12 | Johanna Tokoi | 2000m kävely | 13.16.93 | 4.9 | Turku |
T13 | Essi Rantanen | 60maj. | 10.04 | 5.8 | Turku |
4-ottelu | 1603p | ||||
(60maj10.62/kuula9.48/pituus4.57/800m2.38.02) | |||||
P14 | Oskari Rekola | Seiväs | 385 | 9.8 | Mynämäki |
5-ottelu | 2333p | 9.7 | Naantali | ||
(100maj17.67/pituus477/seiväs3.70/keihäs35.52/1000m3.25.75) | |||||
P9 | Taneli Karvonen | kuula 2,5kg | 7.66 | 16.8 | Nousiainen |
kiekko 600g | 21.04 | 7.1 | Rusko | ||
moukari 2,5kg | 15.36 | 9.9 | Nousiainen | ||
T13 | Viestijoukkueet | 4x60maj. | 48.62 | 26.8 | Salo |
Tuuli Nieminen, Essi Rantanen, Roosa Helala, Matilda Kallunen | |||||
T15 | 4X800m | 11.30.80 | 26.8 | Salo | |
Sofia Rekola, Mari-Ann Lehtinen, Sofi-Ella Sillanpää, Ella Anttila |
4. Piirinmestarit (ruusu ja seuran verr.puku tai saman arv. tossut)
T13 | Essi Rantanen | 60m aj. | |||
T15 | Sofia Rekola | 3000m kävely | |||
P9 | Taneli Karvonen | kuula, keihäs | |||
P14 | Pyry Nieminen | 3km maastojuoksu | |||
P14 | Oskari Rekola | seiväs, 5-ottelu | |||
M | Juhani Pyhäranta | kiekko |
5. Kiertopalkinnot 2012
Juoksut | Essi Rantanen | 33p | |
Heitot | Taneli Karvonen | 20p | |
Hypyt | Oskari Rekola | 19p | |
Ottelut | Oskari Rekola | 10p | 3.kiinnitys/kiertop.omaksi |
Kävely | Sofia Rekola | 10p |